Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | 1035 | 72 | Temperatur5° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
delvis skyet | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1035 | 79 | Temperatur5° | 93 | 0 | 0 | 6 | 93 | ||
skyet | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s | 1035 | 87 | Temperatur5° | 77 | 0 | 0 | 10 | 75 | ||
delvis skyet | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1035 | 89 | Temperatur4° | 87 | 0 | 0 | 22 | 83 | ||
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1035 | 83 | Temperatur2° | 74 | 0 | 0 | 27 | 64 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1035 | 83 | Temperatur2° | 69 | 0 | 0 | 31 | 55 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1035 | 84 | Temperatur1° | 63 | 0 | 0 | 39 | 42 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1035 | 82 | Temperatur1° | 78 | 0 | 0 | 61 | 45 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 82 | Temperatur1° | 76 | 0 | 0 | 63 | 36 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 76 | Temperatur0° | 69 | 0 | 0 | 63 | 19 | |
lettskyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 72 | Temperatur-1° | 50 | 0 | 0 | 49 | 3 | |
lettskyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 72 | Temperatur-2° | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
lettskyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 72 | Temperatur-2° | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 71 | Temperatur-2° | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 67 | Temperatur-1° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1034 | 66 | Temperatur0° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 62 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s | 1034 | 55 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1034 | 52 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | 1034 | 48 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1034 | 57 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1033 | 55 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 5 m/s | 1033 | 54 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | 1033 | 54 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 3 m/s | 1033 | 55 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1032 | 65 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 79 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 79 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 75 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 74 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 75 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 75 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 73 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 70 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 69 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 67 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 65 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 61 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 61 | Temperatur-1° | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
lettskyet | Temperatur8° | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 53 | Temperatur-1° | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1033 | 49 | Temperatur-1° | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
lettskyet | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1033 | 47 | Temperatur-1° | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
lettskyet | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1033 | 45 | Temperatur-1° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1032 | 49 | Temperatur0° | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1032 | 51 | Temperatur1° | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1032 | 55 | Temperatur2° | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1031 | 57 | Temperatur2° | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1031 | 57 | Temperatur2° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 2 m/s | 1031 | 61 | Temperatur2° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1031 | 76 | Temperatur3° | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1029 | 88 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 6 | 2 m/s fra sørøst | 1028 | 79 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | skyet | Temperatur10° | 0 | 10 | 3 m/s fra sør | 1025 | 60 | Temperatur3° | 79 | 0 | 1 | 23 | 32 | |
- | skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 16 | 3 m/s fra sør | 1024 | 73 | Temperatur5° | 99 | 0 | 6 | 95 | 92 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 10 | 4 m/s fra sør | 1023 | 79 | Temperatur4° | 98 | 0 | 22 | 88 | 88 |
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 10 | 4 m/s fra sør | 1022 | 77 | Temperatur4° | 99 | 0 | 10 | 87 | 88 |
- | skyet | Temperatur11° | 0 | 18 | 5 m/s fra sør | 1021 | 66 | Temperatur5° | 99 | 0 | 19 | 84 | 91 | |
- | skyet | Temperatur10° | 0 til 1,4 | 49 | 5 m/s fra sør | 1019 | 74 | Temperatur6° | 99 | 0 | 52 | 68 | 97 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 til 4 | 71 | 7 m/s fra sør | 1017 | 82 | Temperatur5° | 100 | 0 | 95 | 100 | 98 |
- | regn | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 til 3 | 63 | 4 m/s fra sørvest | 1017 | 89 | Temperatur5° | 100 | 0 | 95 | 100 | 97 |
- | regnbyger | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 til 2,9 | 67 | 5 m/s fra sørvest | 1019 | 89 | Temperatur6° | 84 | 0 | 62 | 57 | 0 |
- | regnbyger | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 2,8 | 67 | 4 m/s fra sørvest | 1019 | 86 | Temperatur3° | 61 | 0 | 36 | 45 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regnbyger | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 2,3 | 61 | 4 m/s fra nordvest | 1019 | 92 | Temperatur3° | 75 | 0 | 60 | 49 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 til 0,8 | 35 | 2 m/s fra vest | 1025 | 82 | Temperatur1° | 70 | 0 | 56 | 16 | 0 |
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 29 | 2 m/s fra sørvest | 1027 | 63 | Temperatur0° | 93 | 0 | 52 | 9 | 14 |
- | skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 28 | 2 m/s fra nord | 1027 | 69 | Temperatur0° | 98 | 0 | 27 | 12 | 60 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 24 | 2 m/s fra nord | 1028 | 84 | Temperatur1° | 96 | 0 | 17 | 24 | 84 |
- | skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 20 | 2 m/s fra sørøst | 1028 | 78 | Temperatur1° | 94 | 0 | 24 | 32 | 83 |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 22 | 3 m/s fra nordøst | 1029 | 63 | Temperatur2° | 95 | 0 | 22 | 11 | 52 |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 24 | 2 m/s fra sørvest | 1030 | 76 | Temperatur3° | 74 | 0 | 19 | 5 | 25 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 16 | 2 m/s fra nordøst | 1030 | 88 | Temperatur3° | 86 | 0 | 25 | 3 | 2 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 20 | 2 m/s fra nordøst | 1029 | 86 | Temperatur3° | 94 | 0 | 31 | 26 | 40 |
- | delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 20 | 2 m/s fra nord | 1030 | 72 | Temperatur6° | 78 | 0 | 25 | 2 | 15 | |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 20 | 3 m/s fra nordøst | 1030 | 82 | Temperatur6° | 72 | 0 | 5 | 0 | 2 |