Kistefjell målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra 2,6° til 18,6°
Navn Verdi Høyeste (14. aug.) Temperatur18,6°Laveste (27. aug.) Temperatur2,6°Vind
Siste 30 dager
24. aug. kom det kraftigste vindkastet på 32,6m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (24. aug.) 26,9m/sKraftigste kast (24. aug.) 32,6m/s
August 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 8,9° | 16,2° | 12,4° | 6,6° | – | – | 4,4 | 8,0 |
14. | 12,3° | 18,6° | 15,1° | 6,5° | – | – | 7,0 | 10,1 |
15. | 11,1° | 15,1° | 11,8° | 6,4° | – | – | 6,9 | 12,7 |
16. | 6,2° | 12,1° | 9,1° | 6,4° | – | – | 11,3 | 14,7 |
17. | 5,1° | 10,0° | 7,3° | 6,3° | – | – | 7,7 | 10,5 |
18. | 5,6° | 11,7° | 8,4° | 6,2° | – | – | 6,8 | 14,8 |
19. | 4,0° | 9,4° | 5,0° | 6,1° | – | – | 8,6 | 14,5 |
20. | 3,9° | 10,8° | 7,4° | 6,0° | – | – | 7,7 | 11,1 |
21. | 8,1° | 11,6° | 9,3° | 5,9° | – | – | 8,6 | 15,6 |
22. | 4,5° | 12,8° | 9,1° | 5,8° | – | – | 8,4 | 12,5 |
23. | 9,2° | 12,9° | 10,3° | 5,7° | – | – | 8,0 | 12,8 |
24. | 4,4° | 9,8° | 7,5° | 5,6° | – | – | 15,1 | 26,9 |
25. | 3,8° | 6,8° | 5,4° | 5,5° | – | – | 10,0 | 16,0 |
26. | 3,3° | 6,9° | 4,3° | 5,4° | – | – | 10,3 | 13,4 |
27. | 2,6° | 4,7° | 3,9° | 5,3° | – | – | 16,2 | 23,6 |
28. | 3,3° | 6,5° | 4,9° | 5,2° | – | – | 10,4 | 15,9 |
29. | 6,0° | 12,0° | 9,6° | 5,1° | – | – | 9,8 | 16,2 |
30. | 6,1° | 12,0° | 8,0° | 5,0° | – | – | 9,0 | 15,7 |
31. | 4,5° | 6,3° | 5,2° | 4,9° | – | – | 9,6 | 13,7 |
September 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4,2° | 9,5° | 6,7° | 4,8° | – | – | 7,3 | 11,7 |
2. | 8,4° | 14,1° | 10,6° | 4,7° | – | – | 10,5 | 14,2 |
3. | 6,3° | 11,4° | 8,7° | 4,6° | – | – | 12,0 | 16,5 |
4. | 7,9° | 13,3° | 10,1° | 4,4° | – | – | 9,7 | 16,1 |
5. | 4,7° | 10,5° | 5,7° | 4,3° | – | – | 13,5 | 17,4 |
6. | 4,7° | 8,4° | 7,0° | 4,2° | – | – | 16,4 | 19,8 |
7. | 5,3° | 7,6° | 6,0° | 4,1° | – | – | 11,4 | 17,8 |
8. | 5,4° | 14,0° | 11,9° | 4,0° | – | – | 8,4 | 11,3 |
9. | 11,4° | 16,0° | 13,6° | 3,8° | – | – | 12,3 | 18,2 |
10. | 9,5° | 14,9° | 10,6° | 3,7° | – | – | 12,7 | 17,4 |
11. | 8,7° | 12,5° | 9,8° | 3,6° | – | – | 10,9 | 16,3 |