Stadlandet målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 5,2° til 20,3°
Navn Verdi Høyeste (kl. 15–16) Temperatur20,3°Laveste (kl. 06–07) Temperatur5,2°Nedbør
Siste 24 timer
Det var totalt 0,0mm nedbør i perioden
Navn Verdi Totalt Nedbør 0,0mm
Fredag 9. juni
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | – | 5,2° | 6,3° | 6,3° | 0,0 | – | – | – | 96 % |
08 | – | 6,3° | 9,3° | 9,3° | 0,0 | – | – | – | 90 % |
09 | – | 9,3° | 13,8° | 13,8° | 0,0 | – | – | – | 70 % |
10 | – | 13,8° | 16,1° | 15,4° | 0,0 | – | – | – | 57 % |
11 | – | 15,3° | 17,2° | 17,2° | 0,0 | – | – | – | 59 % |
12 | – | 16,8° | 17,7° | 17,6° | 0,0 | – | – | – | 52 % |
13 | – | 17,0° | 17,9° | 17,3° | 0,0 | – | – | – | 57 % |
14 | – | 17,0° | 17,8° | 17,4° | 0,0 | – | – | – | 56 % |
15 | – | 17,4° | 20,1° | 20,1° | 0,0 | – | – | – | 47 % |
16 | – | 17,9° | 20,3° | 18,4° | 0,0 | – | – | – | 45 % |
17 | – | 16,8° | 18,8° | 16,8° | 0,0 | – | – | – | 51 % |
18 | – | 16,8° | 18,3° | 18,3° | 0,0 | – | – | – | 45 % |
19 | – | 17,3° | 18,3° | 17,7° | 0,0 | – | – | – | 37 % |
20 | – | 16,0° | 17,7° | 16,2° | 0,0 | – | – | – | 34 % |
21 | – | 15,4° | 16,8° | 15,4° | 0,0 | – | – | – | 47 % |
22 | – | 12,8° | 15,4° | 12,8° | 0,0 | – | – | – | 62 % |
23 | – | 11,4° | 12,8° | 11,6° | 0,0 | – | – | – | 72 % |
Lørdag 10. juni
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 10,7° | 11,6° | 10,7° | 0,0 | – | – | – | 79 % |
01 | – | 10,2° | 10,7° | 10,2° | 0,0 | – | – | – | 81 % |
02 | – | 8,7° | 10,3° | 8,7° | 0,0 | – | – | – | 84 % |
03 | – | 7,9° | 8,7° | 8,0° | 0,0 | – | – | – | 88 % |
04 | – | 7,5° | 8,1° | 7,6° | 0,0 | – | – | – | 91 % |
05 | – | 7,2° | 8,2° | 8,2° | 0,0 | – | – | – | 93 % |
06 | – | 8,2° | 9,8° | 9,5° | 0,0 | – | – | – | 90 % |
07 | – | 9,4° | 10,5° | 10,5° | 0,0 | – | – | – | 87 % |