Tryvannshøgda målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 7,9° til 14,5°
Navn Verdi Høyeste (kl. 13–14) Temperatur14,5°Laveste (kl. 06–07) Temperatur7,9°Nedbør
Siste 24 timer
Det var totalt 0,0mm nedbør i perioden
Navn Verdi Totalt Nedbør 0,0mmVind
Siste 24 timer
Kl. 05–06 kom det kraftigste vindkastet på 5,8m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (kl. 23–00) 4,4m/sKraftigste kast (kl. 05–06) 5,8m/sSnø
Siste 24 timer
Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.
Tirsdag 17. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | – | 7,9° | 8,4° | 8,4° | 0,0 | – | 1,5 | 2,2 | 100 % |
08 | – | 8,3° | 8,6° | 8,6° | 0,0 | – | 1,3 | 2,2 | 100 % |
09 | – | 8,5° | 9,4° | 9,4° | 0,0 | – | 0,7 | 1,9 | 100 % |
10 | – | 9,4° | 9,8° | 9,7° | 0,0 | – | 0,5 | 1,9 | 100 % |
11 | – | 9,5° | 9,8° | 9,5° | 0,0 | – | 1,4 | 2,0 | 99 % |
12 | – | 9,3° | 10,5° | 10,5° | 0,0 | – | 1,7 | 3,6 | 84 % |
13 | – | 10,5° | 12,3° | 12,3° | 0,0 | – | 1,7 | 3,1 | 84 % |
14 | – | 12,3° | 14,5° | 13,6° | 0,0 | – | 2,7 | 4,1 | 88 % |
15 | – | 13,5° | 14,1° | 14,0° | 0,0 | – | 2,5 | 4,4 | 73 % |
16 | – | 13,8° | 14,4° | 14,2° | 0,0 | – | 2,6 | 4,5 | 75 % |
17 | – | 13,9° | 14,3° | 14,3° | 0,0 | – | 2,6 | 4,7 | 72 % |
18 | – | 12,8° | 14,4° | 12,8° | 0,0 | – | 2,2 | 4,8 | 80 % |
19 | – | 11,1° | 12,8° | 11,1° | 0,0 | – | 2,6 | 3,9 | 89 % |
20 | – | 10,1° | 11,1° | 10,1° | 0,0 | – | 4,0 | 4,8 | 96 % |
21 | – | 10,1° | 11,0° | 10,9° | 0,0 | – | 4,1 | 5,2 | 100 % |
22 | – | 10,9° | 11,2° | 11,1° | 0,0 | – | 2,9 | 4,6 | 100 % |
23 | – | 10,4° | 11,1° | 10,7° | 0,0 | – | 3,7 | 4,2 | 100 % |
Onsdag 18. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 10,7° | 11,0° | 10,8° | 0,0 | – | 4,4 | 4,8 | 100 % |
01 | – | 10,3° | 10,9° | 10,3° | 0,0 | – | 3,2 | 5,1 | 100 % |
02 | – | 9,4° | 10,3° | 9,4° | 0,0 | – | 1,8 | 4,1 | 100 % |
03 | – | 9,0° | 9,4° | 9,2° | 0,0 | – | 3,5 | 4,9 | 100 % |
04 | – | 8,9° | 9,6° | 9,1° | 0,0 | – | 3,3 | 5,2 | 100 % |
05 | – | 8,6° | 9,1° | 8,6° | 0,0 | – | 2,7 | 4,8 | 100 % |
06 | – | 8,4° | 8,9° | 8,4° | 0,0 | – | 2,5 | 5,8 | 100 % |