Rena øvingsfelt målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 7,7° til 9,5°
Navn Verdi Høyeste Temperatur9,5°Laveste Temperatur7,7°Nedbør
Siste 24 timer
Det var totalt 5,1mm nedbør i perioden
Navn Verdi Totalt Nedbør 5,1mmVind
Siste 24 timer
Kl. 10–11 kom det kraftigste vindkastet på 17,3m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (kl. 11–12) 7,8m/sKraftigste kast (kl. 10–11) 17,3m/sSnø
Siste 24 timer
Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.
Mandag 25. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | – | 7,7° | 8,6° | 8,6° | 0,0 | – | 5,4 | 9,2 | – |
05 | – | 8,6° | 9,0° | 9,0° | 0,0 | – | 6,3 | 11,1 | – |
06 | – | 8,9° | 9,0° | 8,9° | 0,0 | – | 6,8 | 12,4 | – |
07 | – | 8,5° | 8,9° | 8,5° | 0,1 | – | 6,8 | 13,6 | – |
08 | – | 8,4° | 8,5° | 8,4° | 0,0 | – | 6,9 | 15,1 | – |
09 | – | 8,4° | 8,4° | 8,4° | 0,7 | – | 6,9 | 14,8 | – |
10 | – | 8,1° | 8,4° | 8,1° | 1,7 | – | 7,6 | 14,8 | – |
11 | – | 7,7° | 8,1° | 7,9° | 1,1 | – | 7,5 | 17,3 | – |
12 | – | 7,9° | 8,2° | 8,2° | 0,0 | – | 7,8 | 17,2 | – |
13 | – | 8,2° | 8,4° | 8,4° | 0,0 | – | 7,0 | 16,1 | – |
14 | – | 8,3° | 8,5° | 8,5° | 0,9 | – | 5,7 | 15,3 | – |
15 | – | 8,5° | 8,8° | 8,8° | 0,3 | – | 6,6 | 14,1 | – |
16 | – | 8,8° | 9,0° | 9,0° | 0,0 | – | 6,5 | 15,4 | – |
17 | – | 9,0° | 9,2° | 9,2° | 0,3 | – | 6,2 | 12,1 | – |
18 | – | 9,1° | 9,4° | 9,4° | 0,0 | – | 6,6 | 13,7 | – |
19 | – | 9,4° | 9,5° | 9,5° | 0,0 | – | 6,2 | 13,2 | – |
20 | – | 9,4° | 9,5° | 9,5° | 0,0 | – | 5,1 | 13,4 | – |
21 | – | 9,4° | 9,5° | 9,5° | 0,0 | – | 5,8 | 11,6 | – |
22 | – | 9,4° | 9,5° | 9,4° | 0,0 | – | 6,5 | 12,5 | – |
23 | – | 9,3° | 9,4° | 9,3° | 0,0 | – | 4,7 | 11,7 | – |
Tirsdag 26. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 9,1° | 9,3° | 9,1° | 0,0 | – | 5,4 | 10,7 | – |
01 | – | 8,8° | 9,1° | 8,8° | 0,0 | – | 5,2 | 11,2 | – |
02 | – | 8,4° | 8,8° | 8,4° | 0,0 | – | 4,7 | 9,9 | – |
03 | – | 7,9° | 8,4° | 7,9° | 0,0 | – | 5,8 | 9,6 | – |
04 | – | 7,7° | 7,9° | 7,7° | 0,0 | – | 4,9 | 10,0 | – |