Hemsedal - Hollekolten målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 0,2° til 9,7°
Navn Verdi Høyeste (kl. 16–17) Temperatur9,7°Laveste (kl. 05–06) Temperatur0,2°Vind
Siste 24 timer
Kl. 13–14 kom det kraftigste vindkastet på 9,3m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (kl. 03–04) 6,0m/sKraftigste kast (kl. 13–14) 9,3m/s
Fredag 13. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | – | 1,2° | 2,0° | 1,7° | – | – | 4,9 | 6,6 | 75 % |
07 | – | 0,8° | 1,8° | 0,9° | – | – | 5,6 | 6,2 | 78 % |
08 | – | 0,6° | 1,5° | 1,5° | – | – | 4,4 | 7,3 | 73 % |
09 | – | 1,5° | 3,5° | 3,4° | – | – | 2,5 | 5,1 | 65 % |
10 | – | 3,4° | 5,4° | 5,3° | – | – | 2,7 | 6,0 | 54 % |
11 | – | 5,3° | 6,5° | 6,5° | – | – | 3,2 | 6,9 | 54 % |
12 | – | 6,1° | 6,9° | 6,7° | – | – | 3,9 | 8,1 | 52 % |
13 | – | 6,3° | 7,4° | 6,8° | – | – | 5,0 | 8,4 | 54 % |
14 | – | 6,4° | 8,1° | 6,9° | – | – | 3,8 | 9,3 | 53 % |
15 | – | 6,7° | 8,8° | 8,6° | – | – | 4,1 | 9,2 | 47 % |
16 | – | 8,4° | 9,5° | 9,4° | – | – | 3,6 | 8,2 | 45 % |
17 | – | 8,8° | 9,7° | 8,9° | – | – | 4,3 | 7,9 | 44 % |
18 | – | 8,6° | 9,1° | 8,6° | – | – | 4,2 | 8,3 | 42 % |
19 | – | 7,1° | 8,6° | 7,1° | – | – | 3,4 | 7,8 | 49 % |
20 | – | 4,8° | 7,1° | 4,8° | – | – | 4,2 | 5,9 | 60 % |
21 | – | 3,9° | 4,8° | 4,0° | – | – | 4,2 | 6,1 | 66 % |
22 | – | 3,2° | 4,0° | 3,2° | – | – | 5,7 | 6,7 | 71 % |
23 | – | 2,3° | 3,3° | 2,6° | – | – | 5,5 | 6,7 | 75 % |
Lørdag 14. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 2,0° | 2,6° | 2,3° | – | – | 5,5 | 6,8 | 76 % |
01 | – | 2,0° | 2,4° | 2,0° | – | – | 5,2 | 6,4 | 77 % |
02 | – | 1,1° | 2,1° | 1,3° | – | – | 5,3 | 7,0 | 78 % |
03 | – | 0,7° | 1,5° | 1,4° | – | – | 5,0 | 7,4 | 77 % |
04 | – | 0,6° | 1,7° | 0,6° | – | – | 6,0 | 7,4 | 81 % |
05 | – | 0,6° | 1,5° | 0,7° | – | – | 5,4 | 7,4 | 80 % |
06 | – | 0,2° | 1,3° | 0,7° | – | – | 5,1 | 6,8 | 78 % |