Kongsberg brannstasjon målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra 5,1° til 25,0°
Navn Verdi Høyeste (6. sep.) Temperatur25,0°Laveste (27. aug.) Temperatur5,1°Nedbør
Siste 30 dager
Det våteste døgnet var 4. sep. med 47,5mm
Navn Verdi Totalt Nedbør 139,5mmVåteste døgn (4. sep.) Nedbør 47,5mmAntall nedbørdøgn 12 Vind
Siste 30 dager
26. aug. kom det kraftigste vindkastet på 12,3m/s
Navn Verdi Kraftigste vind 5,1m/sKraftigste kast (26. aug.) 12,3m/sSnø
Siste 30 dager
Den største snødybden var på 0,0 cm (flere datoer)
Navn Verdi Maks snødybde Snødybde0,0 cm
August 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 10,5° | 20,0° | 14,8° | 16,0° | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,9 |
10. | 11,8° | 20,3° | 15,7° | 15,9° | 8,0 | 0,0 | 2,2 | 4,2 |
11. | 9,9° | 21,5° | 16,0° | 15,8° | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5,1 |
12. | 7,1° | 22,3° | 14,8° | 15,7° | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,7 |
13. | 10,1° | 19,7° | 14,6° | 15,6° | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,8 |
14. | 13,1° | 18,4° | 15,6° | 15,5° | 2,0 | 0,0 | 1,1 | 2,0 |
15. | 14,4° | 21,5° | 17,0° | 15,4° | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 2,4 |
16. | 11,3° | 20,9° | 15,6° | 15,3° | 2,5 | 0,0 | 1,7 | 2,4 |
17. | 6,3° | 20,6° | 13,8° | 15,2° | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 |
18. | 6,7° | 18,7° | 12,4° | 15,1° | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,8 |
19. | 5,9° | 20,4° | 14,0° | 15,0° | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,6 |
20. | 12,7° | 18,2° | 15,2° | 14,9° | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
21. | 13,8° | 21,3° | 15,1° | 14,8° | 22,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 |
22. | 7,5° | 16,7° | 12,6° | 14,6° | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,4 |
23. | 11,1° | 15,2° | 12,5° | 14,5° | 4,1 | 0,0 | 1,4 | 3,7 |
24. | 6,4° | 15,3° | 11,7° | 14,4° | 34,5 | 0,0 | 1,1 | 2,4 |
25. | 9,0° | 18,1° | 13,0° | 14,3° | 6,0 | 0,0 | 1,6 | 3,6 |
26. | 8,4° | 19,6° | 14,5° | 14,1° | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 5,1 |
27. | 5,1° | 17,8° | 13,2° | 14,0° | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,6 |
28. | 14,0° | 22,4° | 17,1° | 13,9° | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,4 |
29. | 12,3° | 18,0° | 14,6° | 13,7° | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,1 |
30. | 7,1° | 18,7° | 12,8° | 13,6° | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 2,8 |
31. | 5,6° | 21,2° | 13,3° | 13,5° | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,0 |
September 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6,3° | 23,5° | 13,9° | 13,3° | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,2 |
2. | 7,6° | 16,5° | 11,8° | 13,2° | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,3 |
3. | 11,5° | 16,0° | 14,3° | 13,0° | 4,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 |
4. | 15,4° | 16,9° | 16,0° | 12,9° | 47,5 | 0,0 | 1,2 | 2,1 |
5. | 15,5° | 24,4° | 18,6° | 12,7° | 4,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 |
6. | 12,2° | 25,0° | 17,8° | 12,5° | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,9 |
7. | 10,2° | 23,5° | 16,9° | 12,4° | – | – | 1,0 | 2,8 |