Høvringen II målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra 0,7° til 21,5°
Navn Verdi Høyeste (6. sep.) Temperatur21,5°Laveste (30. aug.) Temperatur0,7°Nedbør
Siste 30 dager
Det våteste døgnet var 4. sep. med 16,3mm
Navn Verdi Totalt Nedbør 87,7mmVåteste døgn (4. sep.) Nedbør 16,3mmAntall nedbørdøgn 12 Vind
Siste 30 dager
22. aug. kom det kraftigste vindkastet på 16,6m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (22. aug.) 9,7m/sKraftigste kast (22. aug.) 16,6m/sSnø
Siste 30 dager
Den største snødybden var på 0,0 cm (flere datoer)
Navn Verdi Maks snødybde Snødybde0,0 cm
August 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 5,2° | 10,6° | 7,8° | 10,5° | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,1 |
12. | 5,1° | 17,0° | 10,7° | 10,5° | 0,7 | 0,0 | 3,2 | 5,0 |
13. | 8,6° | 17,5° | 13,0° | 10,4° | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 8,5 |
14. | 9,8° | 17,3° | 13,1° | 10,3° | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 8,6 |
15. | 12,0° | 16,7° | 12,7° | 10,2° | 11,5 | 0,0 | 5,3 | 7,2 |
16. | 3,8° | 14,5° | 9,2° | 10,1° | 2,1 | 0,0 | 3,2 | 6,1 |
17. | 2,5° | 14,4° | 8,5° | 10,0° | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 4,8 |
18. | 2,9° | 10,7° | 7,5° | 9,9° | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 8,4 |
19. | 1,1° | 12,1° | 7,6° | 9,8° | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 5,1 |
20. | 7,6° | 11,6° | 9,8° | 9,7° | 0,4 | 0,0 | 6,2 | 7,9 |
21. | 8,1° | 12,5° | 9,2° | 9,6° | 16,1 | 0,0 | 2,6 | 7,6 |
22. | 4,3° | 12,3° | 8,3° | 9,5° | 3,4 | 0,0 | 5,7 | 9,7 |
23. | 4,5° | 11,9° | 8,1° | 9,4° | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 5,3 |
24. | 2,5° | 11,8° | 7,5° | 9,3° | 9,1 | 0,0 | 4,7 | 8,0 |
25. | 4,7° | 11,2° | 7,9° | 9,2° | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 4,5 |
26. | 4,2° | 12,1° | 7,4° | 9,0° | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 7,4 |
27. | 1,3° | 12,0° | 7,8° | 8,9° | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 7,6 |
28. | 8,5° | 14,6° | 11,8° | 8,8° | 1,0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 |
29. | 11,1° | 13,3° | 11,4° | 8,7° | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 7,6 |
30. | 0,7° | 12,4° | 7,6° | 8,6° | 10,4 | 0,0 | 2,2 | 4,4 |
31. | 4,2° | 11,8° | 7,6° | 8,4° | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5,0 |
September 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1,6° | 19,0° | 9,8° | 8,3° | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,9 |
2. | 2,2° | 15,0° | 7,9° | 8,2° | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 6,0 |
3. | 7,3° | 10,7° | 9,2° | 8,0° | 0,2 | 0,0 | 5,7 | 7,8 |
4. | 10,6° | 14,6° | 12,5° | 7,9° | 16,3 | 0,0 | 4,0 | 6,2 |
5. | 12,1° | 20,9° | 15,8° | 7,8° | 8,2 | 0,0 | 3,6 | 5,4 |
6. | 8,4° | 21,5° | 14,9° | 7,6° | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 5,0 |
7. | 8,0° | 20,0° | 13,7° | 7,5° | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 5,3 |
8. | 9,0° | 16,6° | 13,2° | 7,3° | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 6,3 |
9. | 9,7° | 13,9° | 11,6° | 7,2° | 5,7 | 0,0 | 3,8 | 6,2 |