Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nord | 1016 | 34 | Temperatur0° | 45 | 0 | 2 | 45 | 1 | ||
lettskyet | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra nord | 1015 | 30 | Temperatur-1° | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 4 m/s fra nord | 1015 | 25 | Temperatur-3° | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 5 m/s fra nord | 1014 | 20 | Temperatur-6° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 5 m/s fra nord | 1014 | 21 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 5 m/s fra nord | 1015 | 23 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 5 m/s fra nord | 1015 | 27 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 4 m/s fra nord | 1016 | 30 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1018 | 34 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 5 m/s fra nordøst | 1020 | 33 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 5 m/s fra nordøst | 1021 | 35 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 5 m/s fra nordøst | 1022 | 39 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 43 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 47 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 50 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 52 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 54 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 56 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 57 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 56 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 5 m/s fra nordøst | 1023 | 48 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1022 | 43 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 41 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1021 | 40 | Temperatur-2° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 33 | Temperatur-2° | 34 | 0 | 16 | 33 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur16° | 0 | 5 m/s fra nord | 1018 | 29 | Temperatur-2° | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 4 m/s fra nord | 1018 | 31 | Temperatur-2° | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 4 m/s fra nord | 1017 | 29 | Temperatur-2° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 5 m/s fra nord | 1016 | 30 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 5 m/s fra nord | 1017 | 32 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 5 m/s fra nord | 1017 | 36 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 5 m/s fra nord | 1018 | 40 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 4 m/s fra nord | 1020 | 45 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s fra nord | 1021 | 49 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 53 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 57 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 60 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 61 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1023 | 65 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1024 | 68 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1024 | 73 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 1 m/s fra nord | 1024 | 75 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1025 | 65 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1024 | 59 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1024 | 52 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1023 | 44 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 1 m/s fra vest | 1022 | 38 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1021 | 33 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 30 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1019 | 29 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra vest | 1018 | 28 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 2 m/s fra vest | 1018 | 27 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1018 | 27 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1018 | 41 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 1 m/s fra sørøst | 1018 | 38 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1019 | 48 | Temperatur1° | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra sør | 1020 | 55 | Temperatur2° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1020 | 55 | Temperatur1° | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra vest | 1020 | 62 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | lettskyet | Temperatur7° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 70 | Temperatur2° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s fra nord | 1020 | 79 | Temperatur0° | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
- | skyet | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1017 | 29 | Temperatur0° | 98 | 0 | 0 | 94 | 77 | |
- | skyet | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra vest | 1014 | 32 | Temperatur0° | 100 | 0 | 0 | 98 | 98 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur12° | 0,2 | 1 m/s fra nordvest | 1016 | 65 | Temperatur5° | 99 | 0 | 40 | 99 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur9° | 0,3 | 1 m/s fra nord | 1015 | 86 | Temperatur6° | 23 | 0 | 3 | 22 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra vest | 1013 | 41 | Temperatur4° | 41 | 0 | 3 | 41 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur17° | 0 | 2 m/s fra nord | 1011 | 42 | Temperatur4° | 73 | 0 | 0 | 61 | 44 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1013 | 70 | Temperatur5° | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0,2 | 2 m/s fra nordøst | 1013 | 87 | Temperatur5° | 32 | 0 | 2 | 18 | 17 |
- | delvis skyet | Temperatur18° | 0,1 | 2 m/s fra vest | 1012 | 36 | Temperatur3° | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra nord | 1011 | 40 | Temperatur3° | 38 | 0 | 1 | 35 | 3 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur11° | 0 | 3 m/s fra nord | 1015 | 66 | Temperatur5° | 86 | 0 | 2 | 43 | 77 | |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1016 | 84 | Temperatur5° | 96 | 0 | 0 | 34 | 94 |
- | delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 3 m/s fra sør | 1013 | 35 | Temperatur3° | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | |
- | skyet | Temperatur19° | 0,1 | 1 m/s fra vest | 1009 | 37 | Temperatur3° | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | kraftig regn | Temperatur14° | 6,3 | 3 m/s fra sørøst | 1008 | 55 | Temperatur5° | 100 | 0 | 0 | 100 | 97 | |
- | regnbyger | Temperatur12° | 3,8 | 6 m/s fra sør | 1005 | 88 | Temperatur10° | 100 | 0 | 100 | 88 | 91 | |
- | lette regnbyger | Temperatur16° | 0,9 | 8 m/s fra sørvest | 1005 | 57 | Temperatur7° | 38 | 0 | 20 | 35 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur11° | 0 | 6 m/s fra sørvest | 1006 | 71 | Temperatur6° | 37 | 0 | 4 | 36 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0,2 | 5 m/s fra sørvest | 1009 | 79 | Temperatur5° | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0,5 | 4 m/s fra sør | 1009 | 85 | Temperatur6° | 88 | 0 | 81 | 27 | 31 |
- | regnbyger | Temperatur14° | 1,3 | 7 m/s fra sørvest | 1007 | 45 | Temperatur2° | 58 | 0 | 29 | 56 | 1 | |
- | regnbyger | Temperatur11° | 3,5 | 3 m/s fra sørvest | 1007 | 79 | Temperatur7° | 78 | 0 | 59 | 65 | 38 |