Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskyet | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1015 | 96 | Temperatur11° | 40 | 0 | 9 | 39 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1015 | 95 | Temperatur10° | 25 | 0 | 13 | 22 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur10° | 0 | 2 m/s fra øst | 1016 | 94 | Temperatur10° | 25 | 0 | 12 | 22 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra øst | 1016 | 87 | Temperatur10° | 34 | 0 | 15 | 31 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra øst | 1017 | 80 | Temperatur10° | 31 | 0 | 15 | 27 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra øst | 1017 | 75 | Temperatur11° | 20 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||
lette regnbyger | Temperatur17° | 0,1 | 1 m/s fra øst | 1017 | 68 | Temperatur11° | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1016 | 59 | Temperatur10° | 56 | 0 | 23 | 52 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 2 m/s fra nord | 1016 | 56 | Temperatur10° | 45 | 0 | 4 | 44 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra nord | 1016 | 51 | Temperatur9° | 41 | 0 | 8 | 41 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra nord | 1015 | 46 | Temperatur8° | 27 | 0 | 2 | 27 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur21° | 0 | 1 m/s fra nord | 1014 | 40 | Temperatur7° | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
skyet | Temperatur22° | 0 | 2 m/s fra nord | 1013 | 36 | Temperatur6° | 92 | 0 | 0 | 9 | 91 | ||
delvis skyet | Temperatur21° | 0 | 3 m/s fra nord | 1013 | 36 | Temperatur6° | 94 | 0 | 0 | 21 | 92 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra nord | 1014 | 47 | Temperatur8° | 62 | 0 | 0 | 17 | 55 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1014 | 62 | Temperatur9° | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra nordvest | 1015 | 73 | Temperatur9° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1016 | 79 | Temperatur9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur12° | 0 | 3 m/s fra nordvest | 1017 | 69 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1017 | 53 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 4 m/s fra øst | 1018 | 44 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 4 m/s fra øst | 1018 | 45 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 4 m/s fra øst | 1018 | 42 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 4 m/s fra øst | 1018 | 43 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 4 m/s fra øst | 1018 | 46 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1019 | 48 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1019 | 50 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 51 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 4 m/s fra øst | 1021 | 46 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 4 m/s fra øst | 1021 | 42 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1021 | 40 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 34 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1019 | 31 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 30 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1018 | 30 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra nord | 1017 | 28 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 3 m/s fra nord | 1017 | 25 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra nord | 1017 | 26 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 2 m/s fra nord | 1017 | 34 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra nord | 1018 | 40 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 3 m/s fra nord | 1018 | 53 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 46 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur12° | 0 | 1 m/s fra øst | 1019 | 49 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra øst | 1019 | 52 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra øst | 1019 | 56 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1019 | 58 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra vest | 1019 | 61 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | Temperatur7° | 0 | 1 m/s fra øst | 1019 | 73 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s fra øst | 1020 | 78 | Temperatur3° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s fra øst | 1020 | 82 | Temperatur3° | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 2 m/s fra øst | 1020 | 83 | Temperatur3° | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 3 m/s fra øst | 1021 | 72 | Temperatur4° | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 3 m/s fra øst | 1022 | 63 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra øst | 1022 | 53 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra øst | 1022 | 45 | Temperatur4° | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
delvis skyet | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra øst | 1021 | 40 | Temperatur4° | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1021 | 36 | Temperatur4° | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1020 | 34 | Temperatur3° | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 31 | Temperatur3° | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
delvis skyet | Temperatur21° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 29 | Temperatur2° | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 28 | Temperatur1° | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 1 m/s fra nord | 1019 | 29 | Temperatur2° | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
- | skyet | Temperatur20° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 32 | Temperatur2° | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur13° | 0 | 1 m/s fra sørøst | 1020 | 62 | Temperatur6° | 87 | 0 | 0 | 81 | 49 | |
- | delvis skyet | Temperatur10° | Temperatur10° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1019 | 81 | Temperatur7° | 97 | 0 | 0 | 88 | 84 |
- | lettskyet | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra vest | 1018 | 39 | Temperatur6° | 53 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
- | delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra vest | 1016 | 41 | Temperatur6° | 23 | 0 | 0 | 8 | 20 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 3 m/s fra vest | 1017 | 75 | Temperatur9° | 98 | 0 | 0 | 51 | 95 | |
- | lettskyet | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 2 m/s fra vest | 1017 | 91 | Temperatur8° | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 |
- | lettskyet | Temperatur19° | 0,1 | 3 m/s fra vest | 1015 | 51 | Temperatur9° | 18 | 0 | 13 | 14 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur19° | 0 | 5 m/s fra vest | 1012 | 43 | Temperatur6° | 58 | 0 | 2 | 58 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur12° | 0 | 4 m/s fra vest | 1014 | 84 | Temperatur9° | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 3 m/s fra vest | 1014 | 98 | Temperatur8° | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra vest | 1013 | 46 | Temperatur7° | 94 | 0 | 81 | 92 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra vest | 1012 | 45 | Temperatur6° | 48 | 0 | 0 | 46 | 2 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 3 m/s fra vest | 1015 | 81 | Temperatur9° | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1016 | 97 | Temperatur9° | 98 | 0 | 1 | 0 | 98 |
- | delvis skyet | Temperatur21° | 0 | 1 m/s fra sør | 1015 | 45 | Temperatur8° | 62 | 0 | 1 | 0 | 62 | |
- | delvis skyet | Temperatur22° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1011 | 41 | Temperatur8° | 83 | 0 | 0 | 2 | 83 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra sør | 1012 | 72 | Temperatur9° | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
- | delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra øst | 1012 | 78 | Temperatur8° | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
- | delvis skyet | Temperatur24° | 0 | 5 m/s fra sørøst | 1010 | 32 | Temperatur6° | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
- | lettskyet | Temperatur24° | 0 | 2 m/s fra sør | 1007 | 41 | Temperatur10° | 63 | 0 | 0 | 16 | 56 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur15° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 74 | Temperatur11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0,1 | 2 m/s fra sørøst | 1011 | 90 | Temperatur12° | 63 | 0 | 59 | 2 | 20 | |
- | skyet | Temperatur21° | 0 | 2 m/s fra øst | 1009 | 48 | Temperatur10° | 100 | 0 | 99 | 97 | 84 | |
- | regn | Temperatur20° | 2,5 | 3 m/s fra vest | 1007 | 61 | Temperatur12° | 86 | 0 | 31 | 32 | 81 |