Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur18° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 45 | Temperatur-1° | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 46 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1028 | 52 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 5 m/s | 1028 | 65 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 5 m/s | 1029 | 64 | Temperatur2° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 62 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 5 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 60 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 65 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 5 m/s | 1030 | 69 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 72 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1029 | 74 | Temperatur0° | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1029 | 76 | Temperatur0° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1029 | 76 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1029 | 75 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 70 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 66 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 65 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1029 | 63 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1029 | 59 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 1029 | 54 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 1028 | 52 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 1027 | 49 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1027 | 47 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1026 | 46 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1025 | 47 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | 1025 | 49 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1025 | 54 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1025 | 64 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1025 | 61 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1025 | 68 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1025 | 68 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1025 | 64 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1025 | 68 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1024 | 71 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1024 | 70 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1023 | 75 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 78 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 78 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 74 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1022 | 70 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1021 | 67 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1021 | 65 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1020 | 62 | Temperatur1° | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
lettskyet | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | 1019 | 60 | Temperatur0° | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | 1018 | 56 | Temperatur0° | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s | 1017 | 50 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 5 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | 1017 | 45 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 6 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | 1016 | 43 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 5 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | 1015 | 46 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 8 m/s | 1014 | 52 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 6 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | 1014 | 56 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 18 | 2 m/s fra sør | 1010 | 95 | Temperatur5° | 82 | 0 | 5 | 3 | 60 |
- | delvis skyet | Temperatur7° | 0 til 1 | 43 | 1 m/s fra sør | 1007 | 91 | Temperatur6° | 91 | 0 | 55 | 6 | 11 | |
- | lettskyet | Temperatur11° | 0 til 1,3 | 47 | 4 m/s fra nordvest | 1007 | 51 | Temperatur1° | 72 | 0 | 9 | 53 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 til 0,6 | 35 | 5 m/s fra nord | 1010 | 40 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 31 | 3 m/s fra nordvest | 1014 | 64 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 18 | 3 m/s fra nordvest | 1014 | 59 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 12 | 5 m/s fra nord | 1015 | 32 | Temperatur-7° | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
- | klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 14 | 4 m/s fra nordvest | 1017 | 43 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 12 | 3 m/s fra nordvest | 1020 | 66 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 10 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 61 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 12 | 4 m/s fra nordvest | 1020 | 34 | Temperatur-6° | 63 | 0 | 0 | 55 | 16 |
- | klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 12 | 3 m/s fra nordvest | 1020 | 44 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 10 | 3 m/s fra nordvest | 1021 | 68 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | 0 | 8 | 1 m/s fra sør | 1022 | 63 | Temperatur-3° | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 10 | 2 m/s fra nord | 1020 | 37 | Temperatur-5° | 70 | 0 | 0 | 57 | 0 |
- | klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 14 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 48 | Temperatur-4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 12 | 3 m/s fra nordvest | 1022 | 67 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 10 | 3 m/s fra nordvest | 1019 | 61 | Temperatur-3° | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 14 | 3 m/s fra nord | 1017 | 36 | Temperatur-5° | 68 | 0 | 0 | 51 | 0 |
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 12 | 1 m/s fra sør | 1017 | 49 | Temperatur-3° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mandag 26. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 10 | 2 m/s fra nord | 1020 | 69 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 14 | 2 m/s fra nord | 1019 | 64 | Temperatur-2° | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 14 | 2 m/s fra nordvest | 1016 | 37 | Temperatur-5° | 66 | 0 | 2 | 54 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur8° | 0 | 14 | 2 m/s fra nord | 1014 | 55 | Temperatur0° | 43 | 0 | 1 | 39 | 0 |