Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s | 1028 | 83 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1028 | 86 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1028 | 87 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1028 | 87 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 88 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 m/s fra sør med vindkast på 1 m/s | 1027 | 88 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 88 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 84 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 75 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s | 1027 | 70 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 1 m/s | 1027 | 66 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1026 | 61 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur12° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 2 m/s | 1026 | 57 | Temperatur4° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
lettskyet | Temperatur14° | 0 | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1025 | 55 | Temperatur5° | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 0 | 0 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1025 | 53 | Temperatur5° | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
lettskyet | Temperatur16° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1024 | 52 | Temperatur6° | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
delvis skyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1023 | 52 | Temperatur7° | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
lettskyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1023 | 51 | Temperatur7° | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
lettskyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 54 | Temperatur7° | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
lettskyet | Temperatur16° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1022 | 73 | Temperatur11° | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1021 | 70 | Temperatur8° | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
lettskyet | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1021 | 74 | Temperatur5° | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
lettskyet | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1021 | 78 | Temperatur3° | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1021 | 82 | Temperatur2° | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1021 | 85 | Temperatur2° | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
lettskyet | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1021 | 85 | Temperatur1° | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
lettskyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1020 | 86 | Temperatur0° | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
lettskyet | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1020 | 87 | Temperatur0° | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1019 | 87 | Temperatur0° | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1018 | 87 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1018 | 87 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1017 | 87 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1017 | 79 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1016 | 67 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1015 | 61 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 3 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | 1014 | 55 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | 1013 | 50 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 7 m/s | 1012 | 47 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 4 m/s fra sør med vindkast på 7 m/s | 1011 | 45 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 5 m/s fra sør med vindkast på 8 m/s | 1010 | 42 | Temperatur4° | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
lettskyet | Temperatur17° | 0 | 0 | 6 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | 1009 | 40 | Temperatur3° | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur17° | 0 | 1 | 6 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | 1008 | 41 | Temperatur3° | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur16° | 0 | 5 | 5 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | 1008 | 41 | Temperatur3° | 57 | 0 | 0 | 57 | 1 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 til 0,3 | 18 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | 1007 | 50 | Temperatur4° | 77 | 0 | 0 | 76 | 4 | ||
skyet | Temperatur12° | 0 til 1,2 | 20 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1008 | 69 | Temperatur7° | 76 | 0 | 0 | 71 | 26 | ||
skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 til 0,6 | 20 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1008 | 80 | Temperatur6° | 89 | 0 | 13 | 56 | 70 | |
skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 til 0,5 | 20 | 2 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | 1009 | 92 | Temperatur6° | 99 | 0 | 80 | 68 | 72 | |
regn | Temperatur7° | 0 til 0,6 | 50 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1009 | 93 | Temperatur6° | 100 | 0 | 96 | 93 | 81 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regn | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 0,9 | 70 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s | 1009 | 97 | Temperatur6° | 100 | 0 | 100 | 96 | 68 | |
regn | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 til 1 | 80 | 3 m/s fra nordvest med vindkast på 6 m/s | 1009 | 95 | Temperatur4° | 100 | 0 | 100 | 95 | 77 | |
- | regn | Temperatur4° | Temperatur3° | 0,2 til 3,8 | 78 | 2 m/s fra nordvest med vindkast på 5 m/s | 1009 | 96 | Temperatur4° | 100 | 0 | 100 | 100 | 89 |
- | regn | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 til 2,5 | 65 | 1 m/s fra nordvest | 1009 | 99 | Temperatur3° | 100 | 0 | 98 | 100 | 56 |
- | regn | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 til 2,9 | 71 | 3 m/s fra vest | 1010 | 87 | Temperatur3° | 96 | 0 | 70 | 76 | 6 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,9 | 61 | 3 m/s fra vest | 1012 | 82 | Temperatur0° | 73 | 0 | 31 | 68 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 til 1,9 | 59 | 2 m/s fra vest | 1014 | 91 | Temperatur0° | 82 | 0 | 52 | 63 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 til 1,5 | 51 | 1 m/s fra nordvest | 1016 | 86 | Temperatur-1° | 83 | 0 | 51 | 37 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 2 | 55 | 4 m/s fra nordvest | 1017 | 66 | Temperatur-2° | 78 | 0 | 68 | 52 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 2 | 59 | 3 m/s fra nordvest | 1020 | 77 | Temperatur-2° | 73 | 0 | 27 | 63 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | sludd | Temperatur1° | 0 til 1,9 | 57 | 1 m/s fra vest | 1023 | 92 | Temperatur-1° | 83 | 0 | 55 | 56 | 0 | |
- | skyet | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 til 1,8 | 51 | 1 m/s fra vest | 1021 | 81 | Temperatur-2° | 80 | 0 | 62 | 52 | 0 |
- | sluddbyger | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 2,5 | 59 | 4 m/s fra vest | 1020 | 76 | Temperatur0° | 99 | 0 | 79 | 98 | 12 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,4 | 49 | 2 m/s fra nordvest | 1025 | 77 | Temperatur-1° | 54 | 0 | 36 | 37 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 1,3 | 45 | 1 m/s fra vest | 1023 | 91 | Temperatur-2° | 67 | 0 | 39 | 20 | 0 | |
- | skyet | Temperatur1° | 0 til 0,9 | 39 | 1 m/s fra vest | 1023 | 84 | Temperatur-2° | 89 | 0 | 54 | 38 | 0 | |
- | skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 2,2 | 53 | 4 m/s fra nordvest | 1021 | 69 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 84 | 83 | 0 |
- | skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 2,4 | 57 | 3 m/s fra nordvest | 1021 | 78 | Temperatur-1° | 95 | 0 | 54 | 86 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 til 2,6 | 49 | 2 m/s fra vest | 1021 | 92 | Temperatur-1° | 98 | 0 | 77 | 84 | 4 |
- | delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 1,3 | 43 | 1 m/s fra vest | 1023 | 85 | Temperatur-2° | 66 | 0 | 44 | 32 | 0 | |
- | skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 til 1,3 | 43 | 2 m/s fra vest | 1021 | 61 | Temperatur-3° | 99 | 0 | 86 | 72 | 5 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 til 1,3 | 45 | 2 m/s fra nord | 1022 | 78 | Temperatur-1° | 75 | 0 | 38 | 48 | 0 |
Mandag 26. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 1,6 | 49 | 1 m/s fra vest | 1021 | 93 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 43 | 51 | 0 | |
- | skyet | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 33 | 1 m/s fra vest | 1020 | 85 | Temperatur-1° | 84 | 0 | 64 | 41 | 0 | |
- | skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 til 0,6 | 33 | 3 m/s fra nordvest | 1018 | 61 | Temperatur-2° | 95 | 0 | 79 | 52 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 39 | 1 m/s fra sørvest | 1018 | 78 | Temperatur0° | 83 | 0 | 49 | 62 | 0 |
Tirsdag 27. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 31 | 1 m/s fra sør | 1018 | 93 | Temperatur0° | 93 | 0 | 68 | 54 | 8 | |
- | delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 28 | 0 m/s fra sør | 1017 | 86 | Temperatur-1° | 75 | 0 | 27 | 32 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 0,6 | 33 | 1 m/s fra nordvest | 1015 | 61 | Temperatur-2° | 81 | 0 | 53 | 49 | 0 |