Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1032 | 46 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 m/s fra sør med vindkast på 1 m/s | 1032 | 56 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s | 1032 | 58 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s | 1032 | 43 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 44 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 46 | Temperatur-8° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 48 | Temperatur-8° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 49 | Temperatur-8° | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 51 | Temperatur-8° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 51 | Temperatur-8° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 53 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | 1034 | 54 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | 1034 | 55 | Temperatur-7° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | 1034 | 58 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | 1034 | 57 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 2 m/s | 1034 | 53 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1034 | 48 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1034 | 47 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1033 | 46 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1033 | 45 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1032 | 44 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1032 | 45 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 45 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1031 | 47 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 48 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 1 m/s | 1030 | 49 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s | 1030 | 51 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s | 1030 | 54 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s | 1031 | 56 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1031 | 57 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1031 | 57 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1031 | 57 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1031 | 58 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1031 | 59 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 59 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1030 | 59 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1030 | 59 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 60 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 60 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1030 | 54 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1029 | 52 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1029 | 49 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1028 | 49 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1028 | 48 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1027 | 48 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1027 | 49 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1027 | 51 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1026 | 54 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1026 | 57 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1026 | 59 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | klarvær | Temperatur12° | 0 | 6 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1026 | 56 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 8 | 2 m/s fra øst | 1027 | 73 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 6 | 2 m/s fra øst | 1026 | 83 | Temperatur3° | 75 | 0 | 22 | 2 | 61 |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 6 | 1 m/s fra øst | 1025 | 62 | Temperatur6° | 88 | 0 | 20 | 3 | 70 | |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 6 | 2 m/s fra sørøst | 1022 | 66 | Temperatur7° | 75 | 0 | 38 | 22 | 36 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 12 | 2 m/s fra sør | 1020 | 80 | Temperatur6° | 64 | 0 | 32 | 8 | 20 |
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 24 | 2 m/s fra øst | 1018 | 89 | Temperatur6° | 88 | 0 | 71 | 35 | 16 |
- | regn | Temperatur11° | 0 til 2,9 | 65 | 2 m/s fra sør | 1014 | 82 | Temperatur8° | 100 | 0 | 96 | 97 | 93 | |
- | regn | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 til 4 | 72 | 2 m/s fra sørvest | 1012 | 90 | Temperatur8° | 100 | 0 | 96 | 99 | 92 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 til 3,4 | 71 | 2 m/s fra sørvest | 1011 | 94 | Temperatur6° | 100 | 0 | 87 | 98 | 22 |
- | regn | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 2,5 | 51 | 2 m/s fra øst | 1009 | 94 | Temperatur5° | 100 | 0 | 95 | 99 | 4 |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 til 1,6 | 51 | 4 m/s fra nordvest | 1012 | 80 | Temperatur4° | 88 | 0 | 52 | 42 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 til 0,8 | 39 | 3 m/s fra øst | 1012 | 80 | Temperatur3° | 81 | 0 | 29 | 45 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 til 0,7 | 35 | 2 m/s fra vest | 1012 | 87 | Temperatur2° | 81 | 0 | 47 | 24 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 20 | 3 m/s fra vest | 1015 | 90 | Temperatur3° | 80 | 0 | 73 | 25 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 18 | 4 m/s fra nord | 1016 | 68 | Temperatur1° | 66 | 0 | 47 | 23 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 12 | 3 m/s fra nordvest | 1018 | 73 | Temperatur1° | 57 | 0 | 20 | 21 | 1 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 10 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 82 | Temperatur1° | 62 | 0 | 13 | 1 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 12 | 2 m/s fra øst | 1020 | 89 | Temperatur1° | 76 | 0 | 49 | 1 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur7° | Temperatur7° | 0 | 16 | 2 m/s fra vest | 1021 | 64 | Temperatur1° | 61 | 0 | 26 | 4 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 14 | 2 m/s fra vest | 1021 | 62 | Temperatur0° | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur5° | 0 | 16 | 1 m/s fra nordvest | 1022 | 76 | Temperatur1° | 56 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
- | skyet | Temperatur5° | 0 | 16 | 1 m/s fra øst | 1023 | 87 | Temperatur2° | 98 | 0 | 50 | 6 | 64 | |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 16 | 2 m/s fra øst | 1022 | 62 | Temperatur2° | 88 | 0 | 9 | 17 | 70 |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur8° | 0 | 18 | 2 m/s fra nordøst | 1023 | 63 | Temperatur2° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |