Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 16. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1022 | 92 | Temperatur-4° | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s frå aust | 1022 | 92 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1022 | 92 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1022 | 94 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s frå aust | 1022 | 94 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur1° | 0 | 1 m/s frå aust | 1022 | 72 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nord | 1022 | 60 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå nord | 1022 | 55 | Temperatur-4° | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå nord | 1021 | 53 | Temperatur-3° | 41 | 0 | 41 | 16 | 0 | ||
lette regnbyer | Temperatur7° | 0,2 | 0 m/s frå nord | 1021 | 52 | Temperatur-2° | 56 | 0 | 48 | 42 | 0 | ||
lette regnbyer | Temperatur7° | 0,1 | 0 m/s frå sør | 1020 | 52 | Temperatur-2° | 49 | 0 | 27 | 38 | 0 | ||
lette regnbyer | Temperatur8° | 0,2 | 1 m/s frå sør | 1020 | 52 | Temperatur-2° | 42 | 0 | 24 | 40 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå sør | 1019 | 51 | Temperatur-2° | 33 | 0 | 17 | 31 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur8° | 0,1 | 0 m/s frå vest | 1019 | 49 | Temperatur-2° | 48 | 0 | 34 | 34 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå vest | 1018 | 48 | Temperatur-2° | 38 | 0 | 23 | 31 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1018 | 49 | Temperatur-3° | 52 | 0 | 43 | 26 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 0 m/s frå sørvest | 1018 | 68 | Temperatur1° | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå sør | 1019 | 54 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå sør | 1019 | 58 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå sør | 1020 | 60 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1020 | 62 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Laurdag 17. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1020 | 64 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå aust | 1020 | 65 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå aust | 1020 | 64 | Temperatur-4° | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 65 | Temperatur-4° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 66 | Temperatur-4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 66 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 67 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur0° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 75 | Temperatur-4° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
delvis skya | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 72 | Temperatur-2° | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 0 m/s frå nordaust | 1019 | 61 | Temperatur-2° | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1018 | 57 | Temperatur-2° | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1017 | 53 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 10 | 0 | 96 | ||
delvis skya | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s frå nordvest | 1016 | 45 | Temperatur-2° | 98 | 0 | 4 | 0 | 98 | |
delvis skya | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 2 m/s frå nordvest | 1016 | 43 | Temperatur-3° | 99 | 0 | 8 | 2 | 99 | |
skya | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1015 | 41 | Temperatur-3° | 98 | 0 | 1 | 2 | 98 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1014 | 41 | Temperatur-2° | 98 | 0 | 0 | 27 | 98 | ||
delvis skya | Temperatur10° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1014 | 46 | Temperatur-2° | 98 | 0 | 0 | 35 | 97 | ||
skya | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s frå sørvest | 1014 | 60 | Temperatur1° | 98 | 0 | 8 | 6 | 98 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s frå sør | 1014 | 65 | Temperatur2° | 96 | 0 | 21 | 9 | 95 | |
skya | Temperatur7° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1015 | 69 | Temperatur2° | 95 | 0 | 25 | 5 | 93 | ||
skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå sør | 1015 | 70 | Temperatur1° | 98 | 0 | 31 | 26 | 98 | ||
skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå aust | 1016 | 70 | Temperatur1° | 100 | 0 | 47 | 52 | 99 | ||
skya | Temperatur5° | 0,1 | 1 m/s frå aust | 1017 | 76 | Temperatur1° | 100 | 0 | 65 | 59 | 100 | ||
lett regn | Temperatur4° | 0,1 | 1 m/s frå aust | 1018 | 81 | Temperatur1° | 100 | 0 | 88 | 75 | 99 |
Sundag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lett regn | Temperatur4° | 0,1 | 1 m/s frå søraust | 1018 | 86 | Temperatur1° | 99 | 0 | 60 | 81 | 97 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1018 | 83 | Temperatur1° | 98 | 0 | 49 | 79 | 95 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1018 | 82 | Temperatur1° | 98 | 0 | 17 | 64 | 97 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 0 m/s frå søraust | 1017 | 82 | Temperatur1° | 98 | 0 | 23 | 33 | 98 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 0 m/s frå søraust | 1017 | 83 | Temperatur1° | 98 | 0 | 10 | 44 | 98 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 0 m/s frå aust | 1017 | 83 | Temperatur1° | 100 | 0 | 3 | 89 | 100 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 0 m/s frå aust | 1017 | 83 | Temperatur0° | 100 | 0 | 2 | 100 | 100 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1017 | 83 | Temperatur0° | 100 | 0 | 2 | 100 | 98 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1018 | 79 | Temperatur0° | 99 | 0 | 1 | 98 | 98 | ||
skya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå nord | 1018 | 71 | Temperatur0° | 99 | 0 | 2 | 98 | 98 | ||
skya | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s frå nord | 1017 | 60 | Temperatur-1° | 98 | 0 | 6 | 97 | 97 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s frå nord | 1017 | 54 | Temperatur-1° | 98 | 0 | 18 | 97 | 91 | |
regn | Temperatur9° | 0,3 | 1 m/s frå nord | 1017 | 52 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 40 | 94 | 90 | ||
regn | Temperatur9° | 0,3 | 0 m/s frå nord | 1017 | 52 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 2 | 92 | 93 | ||
- | lett regn | Temperatur9° | 0,7 | 1 m/s frå sørvest | 1017 | 52 | Temperatur-1° | 98 | 0 | 2 | 95 | 96 | |
- | skya | Temperatur6° | 0,1 | 1 m/s frå sør | 1018 | 85 | Temperatur4° | 99 | 0 | 18 | 95 | 97 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | 0 | 0 m/s frå søraust | 1019 | 89 | Temperatur2° | 79 | 0 | 20 | 77 | 1 | |
- | skya | Temperatur4° | 0 | 0 m/s frå aust | 1018 | 92 | Temperatur2° | 93 | 0 | 0 | 53 | 89 | |
- | delvis skya | Temperatur11° | 0,2 | 2 m/s frå nord | 1014 | 48 | Temperatur1° | 95 | 0 | 2 | 88 | 88 | |
- | lettskya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå sørvest | 1014 | 74 | Temperatur4° | 76 | 0 | 1 | 33 | 69 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1015 | 80 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå aust | 1015 | 80 | Temperatur1° | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur12° | 0,2 | 1 m/s frå sørvest | 1014 | 61 | Temperatur4° | 20 | 0 | 16 | 9 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur9° | 0,2 | 1 m/s frå sør | 1015 | 74 | Temperatur5° | 29 | 0 | 19 | 6 | 12 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 89 | Temperatur4° | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
- | regn | Temperatur5° | 1 | 1 m/s frå aust | 1020 | 94 | Temperatur4° | 83 | 0 | 83 | 4 | 0 | |
- | regn | Temperatur12° | 2,7 | 1 m/s frå sørvest | 1019 | 80 | Temperatur8° | 97 | 0 | 95 | 23 | 23 | |
- | delvis skya | Temperatur9° | 0,1 | 1 m/s frå sør | 1020 | 85 | Temperatur6° | 79 | 0 | 39 | 25 | 66 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | 0,1 | 1 m/s frå søraust | 1021 | 99 | Temperatur4° | 70 | 0 | 68 | 9 | 0 | |
- | regn | Temperatur7° | 2,6 | 0 m/s frå søraust | 1021 | 95 | Temperatur6° | 100 | 0 | 100 | 6 | 0 | |
- | regnbyer | Temperatur12° | 2,1 | 1 m/s frå sørvest | 1019 | 85 | Temperatur9° | 92 | 0 | 90 | 11 | 25 | |
- | delvis skya | Temperatur9° | 0,1 | 1 m/s frå sør | 1018 | 79 | Temperatur6° | 66 | 0 | 31 | 13 | 56 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skya | Temperatur5° | 0 | 0 m/s frå søraust | 1018 | 100 | Temperatur5° | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur7° | 0,4 | 1 m/s frå nord | 1017 | 93 | Temperatur6° | 95 | 0 | 95 | 3 | 0 | |
- | lette regnbyer | Temperatur13° | 0,5 | 1 m/s frå sørvest | 1014 | 57 | Temperatur5° | 32 | 0 | 22 | 27 | 0 | |
- | lette regnbyer | Temperatur10° | 0,8 | 1 m/s frå sør | 1014 | 76 | Temperatur6° | 38 | 0 | 31 | 9 | 10 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur8° | 2,7 | 1 m/s frå søraust | 1014 | 95 | Temperatur7° | 85 | 0 | 84 | 42 | 11 | |
- | kraftige regnbyer | Temperatur7° | 7,2 | 1 m/s frå søraust | 1012 | 98 | Temperatur7° | 100 | 0 | 100 | 94 | 40 | |
- | lettskya | Temperatur10° | Temperatur9° | 0,5 | 2 m/s frå nord | 1012 | 68 | Temperatur4° | 43 | 0 | 15 | 38 | 7 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s frå nord | 1015 | 53 | Temperatur-3° | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |