Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 16. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s frå nord | 1023 | 86 | Temperatur0° | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0,1 | 4 m/s frå nord | 1023 | 83 | Temperatur0° | 100 | 0 | 100 | 81 | 0 | |
lett regn | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0,2 | 4 m/s frå nord | 1023 | 81 | Temperatur0° | 100 | 0 | 99 | 98 | 0 | |
lett regn | Temperatur4° | Temperatur0° | 0,1 | 5 m/s frå nordvest | 1023 | 79 | Temperatur0° | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0,1 | 5 m/s frå nordvest | 1022 | 84 | Temperatur1° | 100 | 0 | 100 | 98 | 0 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 4 m/s frå nordvest | 1022 | 86 | Temperatur1° | 99 | 0 | 98 | 89 | 3 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 85 | Temperatur1° | 99 | 0 | 98 | 67 | 53 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0,1 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 84 | Temperatur1° | 98 | 0 | 95 | 94 | 4 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0,1 | 3 m/s frå nordvest | 1023 | 85 | Temperatur1° | 100 | 0 | 59 | 100 | 0 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0,1 | 4 m/s frå nordvest | 1023 | 86 | Temperatur1° | 98 | 0 | 79 | 98 | 0 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s frå nordvest | 1022 | 87 | Temperatur0° | 99 | 0 | 95 | 67 | 93 |
Laurdag 17. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s frå nordvest | 1022 | 90 | Temperatur0° | 99 | 0 | 98 | 56 | 83 | |
skya | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s frå nordvest | 1022 | 92 | Temperatur0° | 100 | 0 | 98 | 95 | 48 | |
lett sludd | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0,2 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 93 | Temperatur0° | 100 | 1 | 99 | 96 | 38 | |
sludd | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0,4 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 95 | Temperatur0° | 100 | 1 | 99 | 100 | 9 | |
sludd | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0,4 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 95 | Temperatur0° | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
lett sludd | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0,2 | 3 m/s frå nordvest | 1021 | 96 | Temperatur0° | 100 | 0 | 99 | 100 | 0 | |
skya | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0,1 | 3 m/s frå nordvest | 1021 | 96 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 99 | 0 | |
skya | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 3 m/s frå nordvest | 1021 | 96 | Temperatur0° | 100 | 6 | 100 | 95 | 0 | |
skya | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 95 | Temperatur0° | 100 | 13 | 100 | 83 | 0 | |
skodde | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 3 m/s frå nordvest | 1022 | 94 | Temperatur0° | 100 | 19 | 100 | 33 | 0 | |
skya | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s frå nord | 1022 | 92 | Temperatur0° | 100 | 25 | 100 | 38 | 0 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s frå nord | 1022 | 89 | Temperatur1° | 99 | 3 | 99 | 21 | 0 | |
skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s frå nord | 1021 | 84 | Temperatur1° | 95 | 1 | 95 | 57 | 0 | |
skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s frå nord | 1021 | 83 | Temperatur2° | 98 | 0 | 98 | 80 | 0 | |
lett regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,1 | 4 m/s frå nordvest | 1021 | 85 | Temperatur2° | 99 | 0 | 99 | 86 | 0 | |
lett regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,1 | 4 m/s frå nord | 1021 | 85 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 98 | 0 | |
lett regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,1 | 4 m/s frå nord | 1021 | 88 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 91 | 0 | |
lett regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,2 | 4 m/s frå nordvest | 1020 | 90 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 81 | 0 | |
skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,1 | 3 m/s frå nordvest | 1020 | 93 | Temperatur3° | 100 | 4 | 100 | 78 | 0 | |
skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s frå nordvest | 1020 | 95 | Temperatur3° | 100 | 2 | 100 | 73 | 0 | |
skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s frå nordvest | 1020 | 97 | Temperatur3° | 100 | 2 | 100 | 73 | 0 | |
skodde | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1020 | 98 | Temperatur3° | 100 | 2 | 100 | 62 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordvest | 1020 | 99 | Temperatur3° | 99 | 50 | 99 | 34 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nord | 1020 | 99 | Temperatur3° | 99 | 49 | 99 | 16 | 0 |
Sundag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nord | 1020 | 99 | Temperatur3° | 98 | 49 | 98 | 13 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1020 | 99 | Temperatur3° | 98 | 50 | 98 | 9 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1020 | 98 | Temperatur3° | 98 | 50 | 98 | 9 | 0 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1019 | 99 | Temperatur3° | 100 | 50 | 100 | 6 | 0 | ||
skya | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nord | 1019 | 98 | Temperatur3° | 100 | 2 | 100 | 5 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nord | 1019 | 98 | Temperatur3° | 98 | 1 | 98 | 8 | 0 | ||
skodde | Temperatur3° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1019 | 98 | Temperatur3° | 98 | 50 | 98 | 13 | 0 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 97 | Temperatur3° | 100 | 49 | 100 | 13 | 0 | ||
skya | Temperatur4° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1020 | 95 | Temperatur4° | 100 | 0 | 100 | 16 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1020 | 94 | Temperatur4° | 88 | 0 | 88 | 14 | 2 | ||
skya | Temperatur6° | 0 | 1 m/s frå sør | 1020 | 88 | Temperatur4° | 86 | 0 | 84 | 12 | 16 | ||
skya | Temperatur7° | 0 | 0 m/s frå søraust | 1019 | 79 | Temperatur4° | 95 | 0 | 95 | 7 | 0 | ||
lett regn | Temperatur8° | 0,2 | 1 m/s frå nord | 1019 | 75 | Temperatur4° | 93 | 0 | 93 | 10 | 0 | ||
regn | Temperatur8° | Temperatur7° | 0,4 | 2 m/s frå nord | 1019 | 73 | Temperatur4° | 88 | 0 | 41 | 42 | 77 | |
regn | Temperatur9° | 0,3 | 1 m/s frå nordaust | 1019 | 72 | Temperatur4° | 99 | 0 | 30 | 81 | 97 | ||
lett regn | Temperatur9° | 0,2 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 71 | Temperatur4° | 100 | 0 | 71 | 86 | 99 | ||
lett regn | Temperatur9° | Temperatur8° | 0,2 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 73 | Temperatur4° | 99 | 0 | 86 | 82 | 88 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s frå søraust | 1019 | 74 | Temperatur4° | 90 | 0 | 49 | 62 | 73 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s frå søraust | 1018 | 77 | Temperatur4° | 91 | 0 | 34 | 26 | 88 | |
skya | Temperatur8° | 0 | 1 m/s frå søraust | 1019 | 82 | Temperatur5° | 98 | 0 | 19 | 24 | 98 | ||
skya | Temperatur7° | 0 | 1 m/s frå aust | 1019 | 80 | Temperatur4° | 100 | 0 | 33 | 26 | 99 | ||
skya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1019 | 90 | Temperatur3° | 99 | 0 | 42 | 21 | 99 | ||
skya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå nordaust | 1019 | 92 | Temperatur3° | 100 | 0 | 40 | 37 | 100 | ||
skya | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1020 | 92 | Temperatur3° | 99 | 0 | 34 | 58 | 99 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1019 | 92 | Temperatur2° | 100 | 0 | 30 | 90 | 100 | |
skya | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1019 | 91 | Temperatur2° | 100 | 0 | 38 | 90 | 99 | |
- | skya | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s frå nordaust | 1019 | 90 | Temperatur1° | 100 | 0 | 43 | 91 | 100 |
- | skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0,1 | 3 m/s frå nordaust | 1019 | 80 | Temperatur3° | 98 | 0 | 54 | 36 | 96 |
- | lett regn | Temperatur11° | 0,8 | 4 m/s frå nordaust | 1017 | 60 | Temperatur3° | 100 | 0 | 21 | 100 | 77 | |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0,1 | 3 m/s frå nord | 1016 | 86 | Temperatur6° | 74 | 0 | 38 | 63 | 45 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 2 m/s frå nord | 1015 | 93 | Temperatur5° | 41 | 0 | 6 | 38 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0,2 | 3 m/s frå nord | 1015 | 90 | Temperatur5° | 66 | 0 | 64 | 35 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur12° | 0 | 3 m/s frå nordaust | 1013 | 53 | Temperatur2° | 81 | 0 | 57 | 77 | 9 | |
- | lettskya | Temperatur7° | Temperatur7° | 0 | 1 m/s frå nord | 1013 | 74 | Temperatur3° | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur5° | 0 | 1 m/s frå aust | 1013 | 74 | Temperatur0° | 27 | 0 | 26 | 6 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur8° | 0,2 | 0 m/s frå sør | 1012 | 73 | Temperatur3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur13° | 0,1 | 3 m/s frå sørvest | 1010 | 49 | Temperatur2° | 45 | 0 | 30 | 41 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur9° | Temperatur8° | 0,2 | 2 m/s frå søraust | 1008 | 70 | Temperatur4° | 27 | 0 | 6 | 11 | 20 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lette regnbyer | Temperatur5° | Temperatur3° | 0,5 | 2 m/s frå søraust | 1008 | 88 | Temperatur3° | 52 | 0 | 13 | 11 | 41 |
- | regn | Temperatur6° | Temperatur4° | 4,4 | 3 m/s frå sør | 1009 | 94 | Temperatur5° | 98 | 0 | 86 | 86 | 27 |
- | lette regnbyer | Temperatur8° | Temperatur6° | 0,9 | 3 m/s frå sørvest | 1010 | 88 | Temperatur6° | 100 | 0 | 74 | 100 | 23 |
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s frå sør | 1011 | 89 | Temperatur3° | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 2 m/s frå sør | 1012 | 84 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0,3 | 3 m/s frå sør | 1013 | 80 | Temperatur-1° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0,1 | 7 m/s frå sørvest | 1011 | 44 | Temperatur-3° | 100 | 0 | 68 | 100 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s frå søraust | 1010 | 70 | Temperatur1° | 55 | 0 | 9 | 54 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s frå aust | 1008 | 87 | Temperatur2° | 34 | 0 | 0 | 23 | 20 |
- | skya | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s frå aust | 1007 | 88 | Temperatur7° | 100 | 0 | 6 | 88 | 99 |
- | delvis skya | Temperatur14° | 0,4 | 3 m/s frå sør | 1006 | 65 | Temperatur8° | 89 | 0 | 21 | 85 | 18 | |
- | lette regnbyer | Temperatur11° | 0,5 | 2 m/s frå aust | 1006 | 76 | Temperatur7° | 46 | 0 | 0 | 2 | 45 |