Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1028 | 62 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1028 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1028 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 1028 | 63 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå vest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 67 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 66 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 1027 | 55 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1027 | 55 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1026 | 54 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 6 m/s | 1026 | 53 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 6 m/s | 1026 | 54 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 7 m/s | 1025 | 53 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1025 | 51 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1025 | 52 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1024 | 55 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1024 | 57 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1023 | 60 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 4 m/s | 1023 | 66 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 4 m/s | 1023 | 69 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1023 | 70 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1023 | 71 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | 1023 | 72 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1023 | 73 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1022 | 74 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1022 | 73 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1021 | 70 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1021 | 68 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1020 | 65 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 5 m/s | 1019 | 63 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 4 m/s | 1019 | 59 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 3 m/s | 1018 | 55 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1018 | 53 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1017 | 50 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1016 | 47 | Temperatur0° | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
skya | Temperatur13° | 0 | 0 | 5 m/s frå sør med vindkast på 9 m/s | 1015 | 45 | Temperatur1° | 82 | 0 | 2 | 3 | 82 | ||
skya | Temperatur13° | 0 | 0 | 5 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1015 | 47 | Temperatur2° | 97 | 0 | 7 | 20 | 94 | ||
skya | Temperatur13° | 0 | 4 | 6 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1014 | 48 | Temperatur2° | 99 | 0 | 30 | 47 | 96 | ||
skya | Temperatur12° | 0 til 0,2 | 16 | 5 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1013 | 53 | Temperatur3° | 100 | 0 | 58 | 63 | 99 | ||
skya | Temperatur11° | 0 til 0,3 | 23 | 4 m/s frå sør med vindkast på 9 m/s | 1013 | 61 | Temperatur4° | 100 | 0 | 76 | 80 | 100 | ||
skya | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 til 0,3 | 20 | 4 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1012 | 70 | Temperatur5° | 100 | 0 | 81 | 89 | 100 | |
skya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 til 0,8 | 31 | 3 m/s frå sørvest med vindkast på 8 m/s | 1012 | 82 | Temperatur6° | 100 | 0 | 94 | 93 | 88 | |
regn | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 til 1,5 | 52 | 2 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1011 | 92 | Temperatur6° | 100 | 0 | 93 | 92 | 49 | |
regn | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 1,7 | 60 | 4 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1011 | 89 | Temperatur3° | 100 | 0 | 99 | 76 | 3 | |
regn | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 til 1,7 | 69 | 2 m/s frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 1011 | 92 | Temperatur2° | 98 | 0 | 88 | 84 | 2 | |
kraftig regn | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 til 1,5 | 75 | 2 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1010 | 89 | Temperatur3° | 100 | 0 | 99 | 94 | 1 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regn | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 1,4 | 75 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 6 m/s | 1010 | 96 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 92 | 1 | |
kraftig regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 1,3 | 70 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 7 m/s | 1010 | 100 | Temperatur1° | 100 | 1 | 100 | 99 | 1 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,4 | 76 | 3 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1010 | 100 | Temperatur-1° | 100 | 1 | 100 | 98 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,3 | 75 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1010 | 96 | Temperatur2° | 100 | 2 | 100 | 93 | 0 | |
regn | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 1 | 72 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1009 | 95 | Temperatur2° | 99 | 1 | 97 | 64 | 0 | |
sluddbyer | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 0,9 | 72 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1009 | 92 | Temperatur1° | 93 | 0 | 92 | 17 | 0 | |
lett snø | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 63 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1009 | 91 | Temperatur0° | 85 | 0 | 84 | 4 | 0 | |
lette sluddbyer | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 til 0,5 | 54 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 1008 | 91 | Temperatur-2° | 88 | 0 | 84 | 17 | 0 | |
- | regn | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 1,8 | 53 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1008 | 92 | Temperatur0° | 76 | 0 | 74 | 4 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 1,3 | 49 | 4 m/s frå nord | 1010 | 80 | Temperatur2° | 90 | 0 | 72 | 58 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 18 | 4 m/s frå nordvest | 1010 | 82 | Temperatur1° | 59 | 0 | 39 | 20 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 8 | 2 m/s frå nordvest | 1014 | 89 | Temperatur1° | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur2° | 0 | 10 | 1 m/s frå aust | 1017 | 93 | Temperatur1° | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 16 | 3 m/s frå vest | 1019 | 67 | Temperatur-1° | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 16 | 2 m/s frå nordvest | 1021 | 77 | Temperatur0° | 45 | 0 | 35 | 3 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur2° | 0 | 10 | 1 m/s frå nordvest | 1023 | 88 | Temperatur0° | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur1° | 0 | 8 | 1 m/s frå aust | 1025 | 92 | Temperatur0° | 86 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 14 | 3 m/s frå nordvest | 1025 | 62 | Temperatur-3° | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 16 | 3 m/s frå nord | 1025 | 65 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 16 | 2 m/s frå nordaust | 1027 | 72 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 14 | 1 m/s frå aust | 1030 | 77 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 16 | 2 m/s frå nord | 1029 | 57 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 10 | 2 m/s frå nordaust | 1027 | 61 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 10 | 2 m/s frå nordaust | 1028 | 70 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 10 | 1 m/s frå aust | 1026 | 73 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | 0 | 14 | 1 m/s frå vest | 1025 | 64 | Temperatur-1° | 81 | 0 | 36 | 1 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur5° | 0 | 16 | 1 m/s frå nord | 1023 | 69 | Temperatur0° | 77 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skya | Temperatur3° | 0 | 14 | 1 m/s frå søraust | 1024 | 85 | Temperatur1° | 90 | 0 | 72 | 13 | 2 | |
- | delvis skya | Temperatur3° | 0 | 14 | 1 m/s frå nordvest | 1022 | 88 | Temperatur1° | 96 | 0 | 33 | 13 | 6 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | 0 | 16 | 1 m/s frå nordaust | 1020 | 66 | Temperatur0° | 72 | 0 | 34 | 18 | 1 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | 0 | 16 | 1 m/s frå aust | 1018 | 69 | Temperatur1° | 63 | 0 | 10 | 2 | 7 |
Tysdag 27. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skya | Temperatur4° | 0 | 16 | 1 m/s frå søraust | 1017 | 85 | Temperatur2° | 92 | 0 | 65 | 30 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur4° | 0 | 18 | 1 m/s frå sør | 1017 | 86 | Temperatur1° | 84 | 0 | 58 | 9 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur7° | 0 | 22 | 1 m/s frå vest | 1017 | 64 | Temperatur1° | 85 | 0 | 51 | 24 | 0 | |
- | skya | Temperatur6° | 0 | 20 | 1 m/s frå vest | 1015 | 74 | Temperatur2° | 87 | 0 | 58 | 39 | 1 |