Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 5 m/s | 1027 | 38 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1027 | 39 | Temperatur0° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 1027 | 38 | Temperatur-1° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 9 m/s | 1027 | 39 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1027 | 44 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | 1027 | 44 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 7 m/s | 1027 | 47 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordvest med vindkast på 6 m/s | 1027 | 56 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1027 | 66 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 1027 | 75 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1027 | 74 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 73 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 61 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 54 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 3 m/s | 1026 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1026 | 63 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1026 | 64 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1026 | 63 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1026 | 57 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1025 | 53 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 8 m/s | 1025 | 47 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | 1025 | 44 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | 1025 | 40 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | 1025 | 39 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 10 m/s | 1025 | 43 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 5 m/s frå sørvest med vindkast på 9 m/s | 1025 | 47 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 0 | 6 m/s frå sørvest med vindkast på 10 m/s | 1024 | 43 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1024 | 43 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1024 | 44 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 4 m/s frå sør med vindkast på 9 m/s | 1023 | 47 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1023 | 50 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 1023 | 59 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1023 | 74 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1023 | 77 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1023 | 79 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1023 | 57 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1023 | 50 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1022 | 46 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1021 | 43 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1021 | 46 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1020 | 52 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1020 | 56 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 5 m/s | 1020 | 55 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 4 m/s frå søraust med vindkast på 6 m/s | 1020 | 50 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå søraust med vindkast på 8 m/s | 1019 | 46 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 5 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | 1019 | 41 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur15° | 0 | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | 1018 | 47 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skya | Temperatur15° | 0 | 0 | 9 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | 1018 | 51 | Temperatur5° | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
- | skya | Temperatur13° | 0 | 12 | 10 m/s frå sør med vindkast på 15 m/s | 1018 | 61 | Temperatur5° | 61 | 0 | 58 | 3 | 6 | |
- | regn | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 til 2,2 | 67 | 3 m/s frå sør | 1015 | 88 | Temperatur7° | 100 | 0 | 83 | 54 | 99 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regnbyer | Temperatur7° | Temperatur6° | 0,1 til 3,4 | 74 | 2 m/s frå nordvest | 1012 | 92 | Temperatur6° | 100 | 0 | 95 | 85 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 til 1,3 | 49 | 5 m/s frå nord | 1012 | 88 | Temperatur3° | 57 | 0 | 29 | 35 | 0 |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur3° | 0 | 18 | 9 m/s frå nordvest | 1012 | 60 | Temperatur0° | 41 | 0 | 31 | 18 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur1° | 0 | 18 | 8 m/s frå nordvest | 1013 | 65 | Temperatur0° | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 22 | 8 m/s frå nord | 1015 | 73 | Temperatur0° | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 18 | 5 m/s frå nord | 1017 | 72 | Temperatur0° | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 12 | 7 m/s frå nord | 1019 | 56 | Temperatur-1° | 55 | 0 | 55 | 6 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 8 | 6 m/s frå nord | 1020 | 64 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 6 | 5 m/s frå nord | 1022 | 71 | Temperatur-1° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 10 | 3 m/s frå nord | 1024 | 75 | Temperatur0° | 45 | 0 | 4 | 0 | 3 |
- | klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 12 | 6 m/s frå nordvest | 1021 | 51 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 12 | 5 m/s frå nord | 1022 | 63 | Temperatur-1° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 16 | 2 m/s frå nord | 1022 | 72 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 14 | 2 m/s frå nord | 1023 | 81 | Temperatur1° | 94 | 0 | 42 | 6 | 86 |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 16 | 4 m/s frå nordvest | 1024 | 57 | Temperatur-1° | 72 | 0 | 14 | 2 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 14 | 6 m/s frå nordvest | 1020 | 63 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 14 | 4 m/s frå nord | 1020 | 73 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 18 | 3 m/s frå nord | 1021 | 77 | Temperatur0° | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 14 | 5 m/s frå nord | 1021 | 58 | Temperatur-1° | 70 | 0 | 17 | 9 | 6 |
- | lettskya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 18 | 5 m/s frå nord | 1020 | 68 | Temperatur1° | 42 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 14 | 2 m/s frå nord | 1020 | 78 | Temperatur1° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | 0 | 16 | 1 m/s frå nord | 1018 | 80 | Temperatur1° | 56 | 0 | 19 | 7 | 0 | |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 18 | 3 m/s frå nordvest | 1018 | 56 | Temperatur-1° | 26 | 0 | 4 | 12 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 20 | 4 m/s frå nord | 1016 | 67 | Temperatur1° | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |