Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 17. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1032 | 57 | Temperatur-5° | 48 | 0 | 0 | 29 | 42 | |
delvis skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1032 | 60 | Temperatur-4° | 50 | 0 | 0 | 34 | 40 | |
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1032 | 61 | Temperatur-3° | 66 | 0 | 0 | 46 | 57 | |
skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1031 | 61 | Temperatur-3° | 82 | 0 | 0 | 63 | 78 | |
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1032 | 63 | Temperatur-2° | 91 | 0 | 0 | 68 | 87 | |
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1032 | 65 | Temperatur-2° | 85 | 0 | 0 | 55 | 78 | |
delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1032 | 63 | Temperatur-2° | 78 | 0 | 0 | 45 | 71 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1032 | 59 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 0 | 36 | 66 | |
lettskya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 6 m/s | 1032 | 57 | Temperatur0° | 61 | 0 | 0 | 26 | 54 | |
delvis skya | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1032 | 53 | Temperatur1° | 37 | 0 | 1 | 15 | 29 | |
delvis skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1031 | 51 | Temperatur1° | 41 | 0 | 8 | 28 | 11 | ||
delvis skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1031 | 48 | Temperatur1° | 66 | 0 | 19 | 42 | 26 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 1 | 3 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1031 | 50 | Temperatur1° | 81 | 0 | 21 | 62 | 31 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | 1031 | 52 | Temperatur2° | 97 | 0 | 65 | 72 | 44 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | 1031 | 54 | Temperatur1° | 99 | 0 | 65 | 96 | 44 | ||
skya | Temperatur11° | 0 | 1 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 6 m/s | 1030 | 48 | Temperatur0° | 99 | 0 | 41 | 98 | 70 | ||
skya | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå vest med vindkast på 3 m/s | 1030 | 50 | Temperatur0° | 99 | 0 | 24 | 94 | 79 | ||
delvis skya | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 1030 | 58 | Temperatur2° | 98 | 0 | 16 | 98 | 29 | ||
lettskya | Temperatur8° | 0 | 3 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | 1030 | 73 | Temperatur4° | 77 | 0 | 13 | 76 | 6 | ||
lettskya | Temperatur6° | 0 | 5 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | 1030 | 81 | Temperatur3° | 33 | 0 | 1 | 32 | 1 | ||
delvis skya | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 1 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1029 | 83 | Temperatur2° | 25 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 1029 | 78 | Temperatur0° | 43 | 0 | 1 | 42 | 1 |
Sundag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 5 m/s | 1029 | 71 | Temperatur-1° | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 9 m/s | 1029 | 63 | Temperatur0° | 59 | 0 | 1 | 58 | 1 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 9 m/s | 1029 | 62 | Temperatur0° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 63 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 65 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 8 m/s | 1028 | 71 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå nordaust med vindkast på 7 m/s | 1029 | 73 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1028 | 69 | Temperatur0° | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1028 | 63 | Temperatur0° | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 55 | Temperatur0° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 12 m/s | 1028 | 52 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 13 m/s | 1028 | 44 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 13 m/s | 1028 | 41 | Temperatur0° | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 12 m/s | 1027 | 38 | Temperatur0° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 12 m/s | 1027 | 39 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | 1027 | 39 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1027 | 39 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1027 | 38 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | 1027 | 39 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 7 m/s | 1027 | 42 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s frå aust med vindkast på 5 m/s | 1027 | 53 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 62 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 4 m/s | 1028 | 66 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 4 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | 1028 | 56 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 55 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 56 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | 1028 | 57 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | 1028 | 58 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | 1028 | 61 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 9 m/s | 1028 | 65 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 4 m/s frå nordaust med vindkast på 8 m/s | 1028 | 68 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | 1028 | 68 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klårvêr | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 6 | 5 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | 1028 | 61 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur15° | 0 | 6 | 2 m/s frå sørvest | 1025 | 49 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s frå vest | 1023 | 76 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 10 | 2 m/s frå aust | 1023 | 74 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 14 | 2 m/s frå aust | 1021 | 72 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur12° | 0 | 14 | 3 m/s frå sør | 1019 | 60 | Temperatur5° | 48 | 0 | 24 | 14 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur8° | Temperatur8° | 0 | 16 | 1 m/s frå sør | 1017 | 81 | Temperatur5° | 72 | 0 | 25 | 12 | 14 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur5° | 0 | 29 | 1 m/s frå nordvest | 1017 | 94 | Temperatur4° | 82 | 0 | 43 | 8 | 1 | |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 24 | 4 m/s frå nordvest | 1014 | 87 | Temperatur3° | 53 | 0 | 43 | 25 | 0 |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 22 | 6 m/s frå nordvest | 1014 | 59 | Temperatur0° | 59 | 0 | 49 | 24 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 14 | 5 m/s frå nordvest | 1014 | 68 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 10 | 5 m/s frå nordvest | 1015 | 83 | Temperatur-1° | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 16 | 4 m/s frå nordvest | 1016 | 81 | Temperatur-1° | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 10 | 3 m/s frå nord | 1017 | 48 | Temperatur-3° | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 10 | 4 m/s frå nordvest | 1017 | 62 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 12 | 3 m/s frå nordvest | 1020 | 78 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 12 | 2 m/s frå nord | 1020 | 76 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 12 | 3 m/s frå nordvest | 1020 | 45 | Temperatur-3° | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 14 | 3 m/s frå nordvest | 1021 | 61 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 14 | 2 m/s frå nordvest | 1022 | 81 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 18 | 2 m/s frå nord | 1019 | 78 | Temperatur0° | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | lettskya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 22 | 4 m/s frå nordvest | 1018 | 48 | Temperatur-3° | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 |
- | klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 20 | 3 m/s frå nordvest | 1019 | 59 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 16 | 2 m/s frå aust | 1021 | 78 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 16 | 2 m/s frå nordaust | 1018 | 78 | Temperatur0° | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 |
- | lettskya | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 18 | 3 m/s frå vest | 1017 | 50 | Temperatur-1° | 62 | 0 | 14 | 27 | 1 |
- | klårvêr | Temperatur6° | 0 | 14 | 1 m/s frå nordvest | 1018 | 60 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |