Detaljert vêrvarsel for dei neste 9 dagane
I dag 18. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1029 | 59 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1029 | 53 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 1029 | 48 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 4 m/s | 1028 | 44 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1028 | 38 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1027 | 42 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1027 | 49 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 56 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1028 | 68 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1028 | 72 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1028 | 78 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Måndag 19. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1028 | 81 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 80 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 80 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 79 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 76 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 75 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1028 | 75 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1028 | 73 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | 1028 | 64 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s frå aust med vindkast på 2 m/s | 1028 | 62 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | 1027 | 60 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | 1027 | 58 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1027 | 56 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 1026 | 54 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
lettskya | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 1026 | 48 | Temperatur2° | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
delvis skya | Temperatur16° | 0 | 0 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 5 m/s | 1025 | 43 | Temperatur1° | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
lettskya | Temperatur16° | 0 | 0 | 2 m/s frå vest med vindkast på 5 m/s | 1024 | 40 | Temperatur1° | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1024 | 36 | Temperatur1° | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | 1023 | 42 | Temperatur2° | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1023 | 48 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 3 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | 1022 | 56 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 62 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskya | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 74 | Temperatur3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
delvis skya | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 81 | Temperatur3° | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Tysdag 20. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1022 | 84 | Temperatur2° | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
klårvêr | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1022 | 87 | Temperatur2° | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
klårvêr | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 3 m/s | 1022 | 89 | Temperatur1° | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1021 | 89 | Temperatur1° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1021 | 87 | Temperatur0° | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1020 | 87 | Temperatur0° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1020 | 88 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1019 | 84 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 3 m/s | 1019 | 73 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1018 | 67 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s frå aust med vindkast på 4 m/s | 1018 | 61 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 4 m/s | 1017 | 57 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s frå nord med vindkast på 4 m/s | 1017 | 55 | Temperatur3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klårvêr | Temperatur14° | 0 | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1016 | 51 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | delvis skya | Temperatur15° | 0 | 18 | 2 m/s frå nordvest med vindkast på 4 m/s | 1015 | 47 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | regn | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 til 2,1 | 55 | 3 m/s frå nordvest | 1011 | 81 | Temperatur7° | 93 | 0 | 63 | 45 | 79 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 3,2 | 72 | 2 m/s frå vest | 1009 | 96 | Temperatur5° | 100 | 0 | 99 | 95 | 60 |
- | regn | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 til 2,6 | 67 | 2 m/s frå vest | 1008 | 98 | Temperatur4° | 100 | 0 | 98 | 99 | 78 |
- | regn | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 til 2,3 | 63 | 3 m/s frå vest | 1008 | 86 | Temperatur4° | 100 | 0 | 73 | 100 | 12 |
- | skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,7 | 39 | 4 m/s frå nordvest | 1011 | 77 | Temperatur1° | 97 | 0 | 27 | 96 | 24 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 33 | 2 m/s frå nordvest | 1013 | 89 | Temperatur1° | 85 | 0 | 58 | 66 | 3 |
- | delvis skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 35 | 3 m/s frå nord | 1014 | 82 | Temperatur0° | 70 | 0 | 46 | 33 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 1,2 | 45 | 4 m/s frå nord | 1016 | 57 | Temperatur-3° | 70 | 0 | 50 | 58 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 til 0,5 | 35 | 4 m/s frå nordvest | 1018 | 67 | Temperatur-2° | 50 | 0 | 25 | 38 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 til 0,8 | 39 | 2 m/s frå nordvest | 1020 | 86 | Temperatur-1° | 51 | 0 | 30 | 24 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 til 1,2 | 45 | 1 m/s frå vest | 1021 | 78 | Temperatur-1° | 56 | 0 | 34 | 20 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 1,3 | 45 | 4 m/s frå nordvest | 1022 | 57 | Temperatur-2° | 65 | 0 | 41 | 50 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 0,6 | 35 | 4 m/s frå nordvest | 1024 | 71 | Temperatur-2° | 47 | 0 | 26 | 27 | 0 |
Laurdag 24. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 35 | 1 m/s frå søraust | 1023 | 87 | Temperatur-1° | 52 | 0 | 32 | 22 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur2° | 0 til 0,7 | 35 | 1 m/s frå sørvest | 1022 | 82 | Temperatur-1° | 75 | 0 | 41 | 38 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 39 | 4 m/s frå vest | 1021 | 58 | Temperatur-3° | 91 | 0 | 49 | 63 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 37 | 3 m/s frå nordvest | 1021 | 73 | Temperatur-1° | 72 | 0 | 28 | 38 | 0 |
Sundag 25. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 37 | 1 m/s frå vest | 1023 | 88 | Temperatur-1° | 75 | 0 | 50 | 30 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur2° | 0 til 0,8 | 35 | 1 m/s frå nordvest | 1021 | 84 | Temperatur-1° | 77 | 0 | 37 | 27 | 0 | |
- | delvis skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 0,7 | 35 | 4 m/s frå nordvest | 1021 | 59 | Temperatur-2° | 79 | 0 | 56 | 53 | 0 |
- | delvis skya | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 29 | 3 m/s frå nordvest | 1020 | 74 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 35 | 44 | 0 |
Måndag 26. apr.
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Fukt % | Doggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Låge % | Mellomhøge % | Høge % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skya | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 33 | 1 m/s frå vest | 1020 | 89 | Temperatur-1° | 74 | 0 | 38 | 50 | 2 | |
- | delvis skya | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 35 | 2 m/s frå vest | 1018 | 84 | Temperatur0° | 75 | 0 | 60 | 36 | 0 |
- | skya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 39 | 3 m/s frå sørvest | 1017 | 63 | Temperatur-1° | 95 | 0 | 84 | 63 | 6 |
- | skya | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 til 0,5 | 31 | 2 m/s frå nordvest | 1017 | 77 | Temperatur0° | 83 | 0 | 41 | 62 | 1 |