Lørdag 24. apr.
lukkTid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 9 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,4 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
lett snø | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 8 m/s fra nordvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nordvest med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 9 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
lett snø | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
lett snø | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 8 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 12 m/s | |
lett snø | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 9 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 8 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 8 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 9 m/s fra nord med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nord med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 8 m/s fra nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra nord med vindkast på 13 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,3 | 7 m/s fra nord med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 7 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 7 m/s fra nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nord med vindkast på 11 m/s |
Soloppgang
Solnedgang