Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
11° | 0,9 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
11° | 0,5 | 2 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
10° | 0,5 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
10° | 0,5 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
10° | 0,2 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
10° | 0,5 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
10° | 0,8 | 5 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
10° | 0,9 | 5 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
10° | 0,4 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
11° | 0,5 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
11° | 0,6 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
11° | 0,4 | 4 m/s fra øst | Lett bris fra øst | ||
12° | 0,1 | 3 m/s fra øst | Svak vind fra øst | ||
12° | 0,1 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
14° | 0,2 | 3 m/s fra øst | Svak vind fra øst | ||
14° | 0 | 4 m/s fra øst | Lett bris fra øst | ||
14° | 0 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
15° | 0 | 5 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
15° | 0 | 4 m/s fra nordøst | Lett bris fra nordøst | ||
15° | 0,2 | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
14° | 0,1 | 2 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | ||
13° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
13° | 0 | 2 m/s fra nord | Svak vind fra nord | ||
13° | 0 | 3 m/s fra nord | Svak vind fra nord |
Sol opp
Sol ned