Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
9° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 8 m/s | ||
9° | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | ||
9° | 0 til 0.2 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 6 m/s | ||
9° | 0 til 1.4 | 2 m/s fra sør med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | ||
8° | 0 til 1.3 | 2 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 4 m/s | ||
8° | 0 til 1 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | Flau vind fra sør med vindkast på 3 m/s | ||
9° | 0 til 1.1 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra sørøst med vindkast på 2 m/s | ||
9° | 0 til 1.6 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra nord med vindkast på 2 m/s | ||
9° | 0 til 1.9 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s | ||
9° | 0 til 1.9 | 4 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s | ||
8° | 0 til 2.3 | 4 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 8 m/s | ||
8° | 0 til 2.1 | 4 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nord med vindkast på 9 m/s | ||
9° | 0 til 1.4 | 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s | ||
9° | 0 til 1.1 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | ||
– | 10° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | |
– | 9° | 0 | 3 m/s fra nordvest | Svak vind fra nordvest |
Sol opp
Sol ned