Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
12° | 0 | 7 m/s fra nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 12 m/s | ||
12° | 0 | 6 m/s fra nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra nordvest med vindkast på 11 m/s | ||
12° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
12° | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra vest med vindkast på 10 m/s | ||
12° | 0 | 5 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s | ||
12° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 9 m/s | ||
12° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | ||
11° | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra vest med vindkast på 7 m/s | ||
11° | 0 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sørvest med vindkast på 6 m/s | ||
12° | 0 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra sørvest med vindkast på 6 m/s | ||
13° | 0 | 3 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 6 m/s | ||
14° | 0 til 0.2 | 5 m/s fra sør med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 9 m/s | ||
15° | 0 til 0.5 | 7 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
15° | 0 til 0.2 | 6 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 13 m/s | ||
16° | 0 til 0.3 | 6 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
16° | 0 til 1.2 | 6 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
16° | 0 til 1.3 | 6 m/s fra sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 11 m/s | ||
16° | 0 til 1.4 | 5 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra sør med vindkast på 10 m/s | ||
15° | 0 til 2.6 | 6 m/s fra sør med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 10 m/s | ||
15° | 0 til 0.5 | 7 m/s fra sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sør med vindkast på 12 m/s | ||
16° | 0 til 1.7 | 8 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 13 m/s | ||
16° | 0 til 2.5 | 8 m/s fra sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 13 m/s | ||
16° | 0 til 3.1 | 9 m/s fra sør med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 15 m/s | ||
15° | 0 til 1.8 | 9 m/s fra sør med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra sør med vindkast på 15 m/s |
Sol opp
Sol ned