Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
10° | 0.4 til 3.2 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 10 m/s | ||
10° | 0.3 til 3.8 | 9 m/s fra sørvest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 14 m/s | ||
10° | 0.4 til 3.5 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 15 m/s | ||
11° | 0.4 til 5.4 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
11° | 0.4 til 3.7 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 14 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 14 m/s | ||
11° | 0.4 til 3.1 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
11° | 0.3 til 2.7 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
10° | 0.2 til 2.4 | 8 m/s fra vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris fra vest med vindkast på 13 m/s | ||
11° | 0.2 til 1.7 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
11° | 0.2 til 2 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 11 m/s | ||
10° | 0.3 til 1.9 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 13 m/s | ||
10° | 0.2 til 2.3 | 8 m/s fra sørvest med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørvest med vindkast på 11 m/s | ||
10° | 0.1 til 1.9 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
10° | 0.1 til 2.1 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s | ||
9° | 0.1 til 2 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 13 m/s | ||
9° | 0 til 1.7 | 7 m/s fra sørvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra sørvest med vindkast på 12 m/s |
Sol opp
Sol ned