Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-3° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-4° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-4° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-3° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-3° | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | ||
-2° | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | Flau vind fra sørøst med vindkast på 2 m/s | ||
-1° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-1° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-1° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | ||
-1° | 0 til 0.3 | 2 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | ||
-1° | 0 til 0.3 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
-1° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | ||
1° | 0 til 0.2 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 4 m/s | ||
2° | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 4 m/s | ||
1° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | ||
1° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
2° | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | ||
2° | 0 til 0.2 | 3 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 5 m/s | ||
2° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 5 m/s | ||
2° | 0 til 0.2 | 4 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 6 m/s | ||
2° | 0 til 0.2 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 7 m/s | ||
2° | 0 til 0.3 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 7 m/s | ||
2° | 0 til 0.3 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra sørøst med vindkast på 7 m/s | ||
2° | 0 til 0.4 | 2 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra sør med vindkast på 6 m/s |
Sol opp
Sol ned