I dag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskyet | 5° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s | 2 | 4° | 178 | 172 | |
delvis skyet | 6° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 3 | 4° | 142 | 137 | |
delvis skyet | 7° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 3 | 4° | 111 | 107 | |
delvis skyet | 8° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 3 | 4° | 95 | 90 | |
delvis skyet | 8° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 2 | 4° | 97 | 92 | |
delvis skyet | 9° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1 | 4° | 116 | 112 | |
delvis skyet | 9° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 4° | 147 | 141 | ||
delvis skyet | 9° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1 | 4° | 182 | 178 | |
delvis skyet | 9° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 3 m/s | 2 | 4° | 211 | 207 | |
delvis skyet | 8° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 225 | 221 | |
delvis skyet | 7° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 223 | 217 | |
delvis skyet | 5° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 207 | 201 | |
delvis skyet | 4° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 2 | 4° | 182 | 177 | |
delvis skyet | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 150 | 145 | |
delvis skyet | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 121 | 117 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | 2° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 5 m/s | 3 | 4° | 103 | 99 | |
lettskyet | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 2 | 4° | 101 | 97 | |
lettskyet | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 1 | 4° | 115 | 111 | |
delvis skyet | 0° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | 1 | 4° | 143 | 142 | |
lettskyet | 0° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | 2 | 4° | 177 | 177 | |
klarvær | 1° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 2 | 4° | 208 | 207 | |
klarvær | 2° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 1 | 4° | 226 | 225 | |
klarvær | 4° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 1 | 4° | 230 | 231 | |
klarvær | 5° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 1 | 4° | 220 | 220 | |
klarvær | 8° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 1 | 4° | 199 | 201 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra øst med vindkast på 4 m/s | 1 | 4° | 171 | 173 | |
klarvær | 11° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sør med vindkast på 7 m/s | 1 | 4° | 140 | 142 | |
klarvær | 12° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sør med vindkast på 7 m/s | 4° | 117 | 120 | ||
klarvær | 12° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | 4° | 105 | 108 | ||
klarvær | 12° | 0,1 | 6 m/s laber bris fra sør med vindkast på 7 m/s | 4° | 109 | 113 | ||
klarvær | 11° | 0,1 | 6 m/s laber bris fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 1 | 4° | 125 | 129 | |
klarvær | 11° | 0,1 | 6 m/s laber bris fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 1 | 4° | 152 | 157 | |
klarvær | 11° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 1 | 4° | 180 | 184 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørvest med vindkast på 6 m/s | 1 | 4° | 203 | 207 | |
klarvær | 9° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 4° | 213 | 217 | ||
klarvær | 7° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | 1 | 4° | 211 | 215 | |
lettskyet | 6° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sør med vindkast på 6 m/s | 198 | 201 | |||
delvis skyet | 5° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 177 | 180 | |||
lettskyet | 4° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra øst med vindkast på 5 m/s | 151 | 155 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | 4° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 128 | 131 | |||
klarvær | 4° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 114 | 116 | |||
klarvær | 3° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra øst med vindkast på 5 m/s | 114 | 117 | |||
klarvær | 2° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra øst med vindkast på 5 m/s | 126 | 128 | |||
klarvær | 2° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 148 | 152 | |||
klarvær | 1° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 176 | 180 | |||
klarvær | 2° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 201 | 206 | |||
klarvær | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra øst med vindkast på 3 m/s | 216 | 220 | |||
klarvær | 6° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 220 | 224 | |||
klarvær | 9° | 0,1 | 5 m/s lett bris fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 213 | 220 | |||
klarvær | 10° | 0,1 | 7 m/s laber bris fra sør med vindkast på 9 m/s | 196 | 204 | |||
klarvær | 10° | 0,1 | 6 m/s laber bris fra sør med vindkast på 8 m/s | 172 | 182 | |||
klarvær | 10° | 0,1 | 7 m/s laber bris fra sør med vindkast på 9 m/s | 145 | 156 | |||
klarvær | 11° | 0,2 | 8 m/s frisk bris fra sør med vindkast på 9 m/s | 124 | 136 |