Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I kveld 11. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1021 | 52 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 4 m/s fra øst | 1021 | 35 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 12. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur19° | 0 | 4 m/s fra øst | 1022 | 37 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 2 m/s fra øst | 1022 | 53 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1022 | 59 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1022 | 60 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1022 | 60 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1023 | 61 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1023 | 61 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1024 | 57 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1025 | 41 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur23° | 0 | 3 m/s fra øst | 1025 | 27 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra øst | 1025 | 22 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur26° | 0 | 4 m/s fra øst | 1024 | 18 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur28° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1023 | 17 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur29° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1022 | 14 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1021 | 14 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 14 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur28° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 14 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur27° | 0 | 2 m/s fra nord | 1020 | 20 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur21° | 0 | 3 m/s fra nordvest | 1021 | 32 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur22° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1022 | 34 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1023 | 36 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra øst | 1024 | 31 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra øst | 1024 | 29 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra øst | 1025 | 32 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirsdag 13. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1025 | 35 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1024 | 39 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1024 | 44 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1024 | 49 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1024 | 57 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1024 | 66 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1025 | 71 | Temperatur7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1025 | 67 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1026 | 50 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur22° | 0 | 1 m/s fra øst | 1026 | 33 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur24° | 0 | 1 m/s fra nord | 1025 | 25 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur26° | 0 | 2 m/s fra nord | 1025 | 21 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur27° | 0 | 3 m/s fra nord | 1024 | 19 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur27° | 0 | 2 m/s fra nord | 1022 | 19 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur28° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 20 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur28° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 20 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur27° | 0 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 21 | Temperatur3° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klarvær | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra nordvest | 1021 | 23 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur23° | 0 | 3 m/s fra vest | 1021 | 30 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur21° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1021 | 33 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur20° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1021 | 35 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur19° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1022 | 39 | Temperatur5° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra sør | 1022 | 41 | Temperatur5° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
klarvær | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra sør | 1022 | 40 | Temperatur5° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra sør | 1021 | 41 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra sør | 1021 | 43 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1021 | 46 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1021 | 48 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 4 m/s fra sørøst | 1021 | 49 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1021 | 51 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1022 | 52 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur16° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1022 | 50 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | delvis skyet | Temperatur20° | 0 | 2 m/s fra øst | 1023 | 39 | Temperatur6° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur28° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 22 | Temperatur4° | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur22° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1019 | 35 | Temperatur6° | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur16° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1020 | 47 | Temperatur5° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur20° | 0 | 1 m/s fra sørøst | 1022 | 35 | Temperatur4° | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur27° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1018 | 22 | Temperatur4° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur21° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1018 | 37 | Temperatur5° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1019 | 52 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur20° | 0 | 0 m/s fra sørvest | 1021 | 41 | Temperatur6° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur26° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 25 | Temperatur5° | 24 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
- | delvis skyet | Temperatur19° | 0,2 | 6 m/s fra sørøst | 1023 | 56 | Temperatur10° | 98 | 0 | 0 | 98 | 13 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur15° | 0 | 5 m/s fra sørøst | 1025 | 84 | Temperatur12° | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
- | lettskyet | Temperatur16° | 0 | 4 m/s fra øst | 1027 | 76 | Temperatur12° | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
- | regnbyger | Temperatur23° | 3,5 | 2 m/s fra nord | 1022 | 44 | Temperatur11° | 60 | 0 | 52 | 8 | 23 | |
- | delvis skyet | Temperatur16° | 0,3 | 1 m/s fra sør | 1025 | 88 | Temperatur14° | 99 | 0 | 4 | 7 | 99 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1026 | 87 | Temperatur11° | 40 | 0 | 13 | 9 | 32 | |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0,1 | 2 m/s fra nord | 1027 | 83 | Temperatur11° | 100 | 0 | 100 | 0 | 21 | |
- | delvis skyet | Temperatur21° | 0,5 | 2 m/s fra vest | 1021 | 48 | Temperatur10° | 31 | 0 | 15 | 25 | 2 | |
- | delvis skyet | Temperatur16° | 0 | 4 m/s fra sørvest | 1021 | 79 | Temperatur12° | 81 | 0 | 0 | 7 | 80 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur13° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1021 | 80 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra sørøst | 1023 | 75 | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur25° | 0 | 2 m/s fra øst | 1017 | 28 | Temperatur6° | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
- | lettskyet | Temperatur17° | 0,1 | 2 m/s fra nord | 1019 | 58 | Temperatur9° | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |