Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1035 | 53 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1034 | 49 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1033 | 46 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1032 | 45 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1032 | 43 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 42 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 41 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 43 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1031 | 52 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1031 | 64 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1032 | 73 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 78 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1033 | 82 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 86 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1034 | 84 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1034 | 84 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 85 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 86 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1034 | 86 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 1 m/s | 1034 | 86 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 82 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 75 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 1033 | 64 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1032 | 56 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1032 | 51 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1031 | 46 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1030 | 42 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 39 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 38 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 38 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 38 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 39 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1028 | 46 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1029 | 61 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1030 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 72 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1031 | 77 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 79 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 82 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 83 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 85 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 86 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 86 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-5° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1031 | 86 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 83 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 72 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1030 | 63 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1029 | 55 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1029 | 49 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1028 | 44 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1027 | 43 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | klarvær | Temperatur13° | 0 | 6 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1026 | 41 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1024 | 71 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-1° | 0 | 4 | 1 m/s fra vest | 1024 | 89 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur1° | 0 | 8 | 1 m/s fra vest | 1021 | 83 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 12 | 3 m/s fra sørvest | 1017 | 49 | Temperatur-1° | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 16 | 2 m/s fra sør | 1015 | 71 | Temperatur1° | 64 | 0 | 18 | 20 | 24 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 16 | 1 m/s fra sørvest | 1013 | 90 | Temperatur-1° | 75 | 0 | 38 | 14 | 2 | |
- | delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 22 | 2 m/s fra vest | 1015 | 80 | Temperatur-2° | 61 | 0 | 46 | 3 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 24 | 3 m/s fra nordvest | 1015 | 53 | Temperatur-5° | 34 | 0 | 11 | 17 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 24 | 3 m/s fra nordvest | 1015 | 68 | Temperatur-5° | 49 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 | 18 | 2 m/s fra nordvest | 1015 | 81 | Temperatur-5° | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur-1° | Temperatur-4° | 0 | 20 | 2 m/s fra nordvest | 1018 | 72 | Temperatur-6° | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 18 | 3 m/s fra nordvest | 1019 | 46 | Temperatur-8° | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur0° | Temperatur-2° | 0 | 14 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 63 | Temperatur-6° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur-3° | 0 | 10 | 1 m/s fra nordvest | 1019 | 77 | Temperatur-7° | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur-1° | 0 | 12 | 1 m/s fra vest | 1019 | 71 | Temperatur-6° | 48 | 0 | 14 | 5 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 14 | 3 m/s fra nord | 1021 | 40 | Temperatur-10° | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur0° | Temperatur-1° | 0 | 12 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 63 | Temperatur-6° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 20 | 1 m/s fra vest | 1022 | 83 | Temperatur-5° | 65 | 0 | 13 | 2 | 1 | |
- | delvis skyet | Temperatur-1° | 0 | 16 | 1 m/s fra nordvest | 1020 | 72 | Temperatur-6° | 75 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 14 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 47 | Temperatur-7° | 85 | 0 | 16 | 39 | 4 |
- | lettskyet | Temperatur0° | Temperatur-1° | 0 | 16 | 2 m/s fra nordvest | 1021 | 61 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur-2° | 0 | 14 | 1 m/s fra vest | 1017 | 85 | Temperatur-5° | 59 | 0 | 25 | 2 | 1 | |
- | delvis skyet | Temperatur-1° | 0 | 16 | 1 m/s fra vest | 1017 | 73 | Temperatur-5° | 64 | 0 | 20 | 6 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 16 | 3 m/s fra vest | 1016 | 49 | Temperatur-6° | 67 | 0 | 32 | 33 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 20 | 1 m/s fra nord | 1020 | 64 | Temperatur-6° | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |