Time | Weather | Temp. | Precip. mm | Wind speed m/s | Wind desc. |
---|---|---|---|---|---|
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
25° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
25° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
24° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
– | 24° | 0.5 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east |
Sunrise
Sunset