Været som var (klima)Vigra målestasjon, Giske (Møre og Romsdal)
Klimastatistikk for Vestlandet
Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Vestlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Vestlandet.
«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.
Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.
Klimastatistikk januar
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.
Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.
Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør januar
År | Temperatur | Nedbør | |||
---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
2019 | -1,0° | 1,4° | 120,5 % | ||
2018 | -0,7° | 1,7° | 98,8 % | ||
2017 | 0,4° | 2,9° | 134,4 % | ||
2016 | -3,4° | -0,9° | 92,0 % | ||
2015 | 0,2° | 2,6° | 202,1 % | ||
2014 | -0,5° | 2,0° | 40,4 % | ||
2013 | -4,0° | -1,6° | 71,0 % | ||
2012 | -1,1° | 1,4° | 116,0 % | ||
2011 | -1,3° | 1,2° | 123,4 % | ||
2010 | -6,5° | -4,0° | 30,4 % | ||
2009 | -0,2° | 2,3° | 122,3 % | ||
2008 | 0,9° | 3,4° | 157,6 % | ||
2007 | 0,1° | 2,6° | 225,4 % | ||
2006 | -0,7° | 1,9° | 63,2 % | ||
2005 | 0,8° | 3,4° | 261,8 % | ||
2004 | -2,4° | 0,2° | 61,5 % | ||
2003 | -1,5° | 1,0° | 185,2 % | ||
2002 | -0,3° | 2,4° | 128,5 % | ||
2001 | -1,3° | 1,4° | 36,4 % | ||
2000 | 0,3° | 2,9° | 192,7 % | ||
1999 | -1,2° | 1,4° | 114,6 % | ||
1998 | -0,2° | 2,4° | 114,0 % | ||
1997 | -1,7° | 1,0° | 86,6 % | ||
1996 | -2,6° | 0,2° | 8,4 % | ||
1995 | -0,7° | 2,0° | 115,9 % | ||
1994 | -2,2° | 0,5° | 147,6 % | ||
1993 | 0,0° | 2,6° | 221,0 % | ||
1992 | 1,1° | 3,8° | 217,3 % | ||
1991 | -0,6° | 2,0° | 92,2 % | ||
1990 | 1,3° | 3,9° | 185,8 % | ||
1989 | 2,8° | 5,4° | 288,5 % | ||
1988 | 0,4° | 3,1° | 71,2 % | ||
1987 | -7,6° | -4,8° | 63,5 % | ||
1986 | -6,2° | -3,4° | 71,5 % | ||
1985 | -5,6° | -2,9° | 55,8 % | ||
1984 | -4,0° | -1,3° | 112,4 % | ||
1983 | 0,4° | 3,1° | 283,0 % | ||
1982 | -4,5° | -1,8° | 67,9 % | ||
1981 | -3,4° | -0,7° | 155,2 % | ||
1980 | -4,6° | -1,8° | 37,2 % | ||
1979 | -6,8° | -4,1° | 46,6 % | ||
1978 | -1,6° | 1,1° | 96,6 % | ||
1977 | -4,0° | -1,2° | 44,8 % | ||
1976 | -4,1° | -1,4° | 156,0 % | ||
1975 | 0,8° | 3,4° | 195,2 % | ||
1974 | 2,0° | 4,7° | 92,4 % | ||
1973 | 1,0° | 3,6° | 90,8 % | ||
1972 | -3,7° | -1,0° | 23,5 % | ||
1971 | -1,0° | 1,7° | 101,2 % | ||
1970 | -4,1° | -1,4° | 39,2 % | ||
1969 | -1,2° | 1,5° | 70,0 % | ||
1968 | -4,0° | -1,3° | 131,3 % | ||
1967 | -4,2° | -1,4° | 70,3 % | ||
1966 | -5,7° | -3,0° | 35,1 % | ||
1965 | -3,1° | -0,4° | 105,0 % | ||
1964 | -0,6° | 2,0° | 89,3 % | ||
1963 | -6,5° | -3,8° | 48,5 % | ||
1962 | -0,4° | 2,3° | 137,8 % | ||
1961 | -3,8° | -1,0° | 45,8 % | ||
1960 | -4,5° | -1,7° | 60,7 % | ||
1959 | -5,3° | -2,6° | 64,5 % | ||
1958 | -3,6° | -0,9° | 69,0 % | ||
1957 | -0,3° | 2,4° | 201,6 % | ||
1956 | -3,8° | -1,0° | 78,0 % | ||
1955 | -3,1° | -0,4° | 104,3 % | ||
1954 | -3,9° | -1,2° | 97,0 % | ||
1953 | -1,9° | 0,8° | 119,6 % | ||
1952 | -3,9° | -1,2° | 109,9 % | ||
1951 | -3,3° | -0,5° | 41,7 % | ||
1950 | -2,0° | 0,7° | 78,9 % | ||
1949 | -0,2° | 2,5° | 224,4 % | ||
1948 | -4,5° | -1,7° | 40,0 % | ||
1947 | -3,6° | -0,9° | 43,0 % | ||
1946 | -2,1° | 0,7° | 79,6 % | ||
1945 | -6,8° | -4,0° | 76,9 % | ||
1944 | -0,9° | 1,8° | 185,9 % | ||
1943 | -3,8° | -1,0° | 61,0 % | ||
1942 | -9,8° | -7,1° | 32,7 % | ||
1941 | -8,8° | -6,0° | 26,7 % | ||
1940 | -6,1° | -3,3° | 47,8 % | ||
1939 | -3,5° | -0,8° | 46,9 % | ||
1938 | -0,9° | 1,8° | 135,0 % | ||
1937 | -1,4° | 1,4° | 82,5 % | ||
1936 | -1,9° | 0,8° | 70,5 % | ||
1935 | -2,0° | 0,7° | 122,4 % | ||
1934 | 1,0° | 3,7° | 148,3 % | ||
1933 | -0,2° | 2,5° | 56,6 % | ||
1932 | 1,2° | 3,9° | 193,6 % | ||
1931 | -3,2° | -0,4° | 63,0 % | ||
1930 | 0,9° | 3,6° | 159,2 % | ||
1929 | -5,5° | -2,8° | 44,8 % | ||
1928 | -1,5° | 1,2° | 105,4 % | ||
1927 | -0,8° | 1,8° | 130,8 % | ||
1926 | -1,7° | 1,0° | 36,5 % | ||
1925 | 0,3° | 3,0° | 203,3 % | ||
1924 | -1,3° | 1,4° | 65,8 % | ||
1923 | -0,7° | 2,0° | 190,7 % | ||
1922 | -4,1° | -1,4° | 56,5 % | ||
1921 | -1,2° | 1,5° | 210,6 % | ||
1920 | -2,3° | 0,4° | 132,2 % | ||
1919 | -2,1° | 0,6° | 28,8 % | ||
1918 | -4,3° | -1,6° | 115,7 % | ||
1917 | -8,0° | -5,3° | 18,8 % | ||
1916 | -0,2° | 2,4° | 197,8 % | ||
1915 | -3,1° | -0,4° | 65,1 % | ||
1914 | -3,2° | -0,5° | 164,1 % | ||
1913 | -2,9° | -0,2° | 48,9 % | ||
1912 | -4,2° | -1,4° | 68,5 % | ||
1911 | -2,0° | 0,7° | 158,8 % | ||
1910 | -3,2° | -0,5° | 122,6 % | ||
1909 | -0,6° | 2,0° | 145,5 % | ||
1908 | -1,1° | 1,6° | 189,1 % | ||
1907 | -2,6° | 0,0° | 148,5 % | ||
1906 | -2,0° | 0,7° | 128,1 % | ||
1905 | -1,9° | 0,8° | 221,1 % | ||
1904 | -0,4° | 2,2° | 69,2 % | ||
1903 | -2,8° | -0,1° | 101,0 % | ||
1902 | -0,6° | 2,1° | 235,3 % | ||
1901 | -2,8° | 0,0° | 58,4 % | ||
1900 | -2,2° | 0,4° | 63,2 % |
Klimastatistikk høst
Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.
Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.
Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør høst
År | Temperatur | Nedbør | |||
---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
2018 | 4,6° | 1,2° | 136,9 % | ||
2017 | 4,7° | 1,3° | 117,9 % | ||
2016 | 4,5° | 1,1° | 76,7 % | ||
2015 | 5,4° | 2,0° | 82,0 % | ||
2014 | 6,0° | 2,6° | 87,7 % | ||
2013 | 4,6° | 1,2° | 93,6 % | ||
2012 | 3,2° | -0,2° | 102,5 % | ||
2011 | 5,8° | 2,4° | 116,7 % | ||
2010 | 2,1° | -1,3° | 67,8 % | ||
2009 | 4,1° | 0,6° | 92,7 % | ||
2008 | 3,8° | 0,4° | 111,4 % | ||
2007 | 3,1° | -0,2° | 117,1 % | ||
2006 | 6,2° | 2,8° | 104,8 % | ||
2005 | 5,2° | 1,8° | 121,6 % | ||
2004 | 3,9° | 0,6° | 109,3 % | ||
2003 | 3,7° | 0,3° | 78,7 % | ||
2002 | 2,4° | -0,8° | 54,4 % | ||
2001 | 4,5° | 1,3° | 103,7 % | ||
2000 | 6,2° | 2,9° | 56,8 % | ||
1999 | 5,6° | 2,4° | 93,5 % | ||
1998 | 3,0° | -0,2° | 63,5 % | ||
1997 | 2,9° | -0,3° | 96,0 % | ||
1996 | 2,5° | -0,7° | 77,0 % | ||
1995 | 4,0° | 0,8° | 108,9 % | ||
1994 | 3,5° | 0,3° | 81,0 % | ||
1993 | 1,9° | -1,2° | 31,4 % | ||
1992 | 2,5° | -0,7° | 77,5 % | ||
1991 | 3,4° | 0,2° | 100,1 % | ||
1990 | 3,3° | 0,1° | 80,1 % | ||
1989 | 3,9° | 0,7° | 84,2 % | ||
1988 | 3,4° | 0,2° | 95,4 % | ||
1987 | 3,8° | 0,6° | 77,7 % | ||
1986 | 3,3° | 0,1° | 139,6 % | ||
1985 | 1,8° | -1,4° | 97,8 % | ||
1984 | 4,3° | 1,1° | 88,7 % | ||
1983 | 3,2° | 0,0° | 161,0 % | ||
1982 | 4,1° | 0,9° | 116,4 % | ||
1981 | 3,3° | 0,1° | 100,5 % | ||
1980 | 1,9° | -1,3° | 102,8 % | ||
1979 | 2,6° | -0,7° | 108,6 % | ||
1978 | 3,3° | 0,1° | 152,4 % | ||
1977 | 3,2° | 0,0° | 97,8 % | ||
1976 | 3,0° | -0,2° | 57,7 % | ||
1975 | 3,8° | 0,6° | 116,0 % | ||
1974 | 3,0° | -0,2° | 78,5 % | ||
1973 | 1,7° | -1,5° | 108,7 % | ||
1972 | 2,8° | -0,4° | 102,3 % | ||
1971 | 2,6° | -0,6° | 138,8 % | ||
1970 | 2,7° | -0,5° | 95,8 % | ||
1969 | 2,8° | -0,4° | 122,7 % | ||
1968 | 2,8° | -0,4° | 74,4 % | ||
1967 | 4,6° | 1,3° | 115,8 % | ||
1966 | 2,8° | -0,4° | 88,5 % | ||
1965 | 3,0° | -0,2° | 71,2 % | ||
1964 | 2,9° | -0,3° | 90,2 % | ||
1963 | 3,6° | 0,4° | 92,3 % | ||
1962 | 3,1° | -0,1° | 77,8 % | ||
1961 | 5,6° | 2,4° | 78,0 % | ||
1960 | 3,2° | 0,1° | 37,3 % | ||
1959 | 4,5° | 1,3° | 58,8 % | ||
1958 | 5,4° | 2,2° | 73,8 % | ||
1957 | 3,0° | -0,2° | 115,6 % | ||
1956 | 3,2° | 0,0° | 101,4 % | ||
1955 | 3,6° | 0,4° | 96,8 % | ||
1954 | 3,1° | -0,1° | 103,3 % | ||
1953 | 5,2° | 2,0° | 120,9 % | ||
1952 | 0,7° | -2,5° | 61,7 % | ||
1951 | 4,7° | 1,5° | 71,0 % | ||
1950 | 3,3° | 0,1° | 98,3 % | ||
1949 | 5,4° | 2,2° | 78,2 % | ||
1948 | 2,8° | -0,4° | 138,2 % | ||
1947 | 2,9° | -0,3° | 103,2 % | ||
1946 | 3,5° | 0,3° | 76,1 % | ||
1945 | 3,7° | 0,5° | 63,7 % | ||
1944 | 3,3° | 0,1° | 64,3 % | ||
1943 | 3,9° | 0,7° | 87,0 % | ||
1942 | 3,5° | 0,2° | 129,2 % | ||
1941 | 2,8° | -0,4° | 56,7 % | ||
1940 | 2,6° | -0,6° | 87,8 % | ||
1939 | 3,3° | 0,1° | 63,8 % | ||
1938 | 5,1° | 1,9° | 110,5 % | ||
1937 | 3,7° | 0,5° | 81,0 % | ||
1936 | 2,8° | -0,4° | 72,2 % | ||
1935 | 3,7° | 0,5° | 94,3 % | ||
1934 | 4,2° | 1,0° | 110,1 % | ||
1933 | 3,3° | 0,1° | 40,0 % | ||
1932 | 2,0° | -1,2° | 95,6 % | ||
1931 | 3,0° | -0,2° | 78,7 % | ||
1930 | 3,2° | 0,0° | 83,4 % | ||
1929 | 3,5° | 0,2° | 106,8 % | ||
1928 | 2,8° | -0,4° | 78,0 % | ||
1927 | 2,1° | -1,1° | 77,4 % | ||
1926 | 2,4° | -0,8° | 74,8 % | ||
1925 | 1,6° | -1,6° | 94,3 % | ||
1924 | 4,5° | 1,3° | 73,1 % | ||
1923 | 2,2° | -1,0° | 114,2 % | ||
1922 | 2,1° | -1,1° | 72,6 % | ||
1921 | 2,3° | -1,0° | 97,7 % | ||
1920 | 3,8° | 0,6° | 56,8 % | ||
1919 | 1,0° | -2,2° | 84,3 % | ||
1918 | 3,5° | 0,3° | 85,5 % | ||
1917 | 3,0° | -0,2° | 130,2 % | ||
1916 | 3,0° | -0,2° | 95,5 % | ||
1915 | 1,2° | -2,0° | 36,0 % | ||
1914 | 2,9° | -0,3° | 78,7 % | ||
1913 | 4,6° | 1,4° | 86,0 % | ||
1912 | 2,5° | -0,7° | 65,1 % | ||
1911 | 2,2° | -1,0° | 82,2 % | ||
1910 | 2,7° | -0,5° | 58,2 % | ||
1909 | 3,1° | -0,1° | 87,8 % | ||
1908 | 3,5° | 0,3° | 68,6 % | ||
1907 | 3,9° | 0,7° | 64,5 % | ||
1906 | 4,6° | 1,3° | 84,1 % | ||
1905 | 1,5° | -1,7° | 67,7 % | ||
1904 | 2,8° | -0,4° | 71,9 % | ||
1903 | 3,0° | -0,2° | 72,3 % | ||
1902 | 2,1° | -1,1° | 59,7 % | ||
1901 | 4,1° | 0,8° | 77,5 % | ||
1900 | 2,7° | -0,7° | 81,9 % |
Klimastatistikk år
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.
Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.
Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør år
År | Temperatur | Nedbør | |||
---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
2018 | 4,2° | 1,3° | 102,6 % | ||
2017 | 4,1° | 1,1° | 129,6 % | ||
2016 | 4,0° | 1,2° | 104,9 % | ||
2015 | 4,2° | 1,4° | 129,7 % | ||
2014 | 5,3° | 2,5° | 102,1 % | ||
2013 | 3,1° | 0,3° | 103,8 % | ||
2012 | 3,0° | 0,2° | 107,6 % | ||
2011 | 4,2° | 1,4° | 136,8 % | ||
2010 | 1,6° | -1,2° | 72,5 % | ||
2009 | 3,9° | 1,1° | 96,3 % | ||
2008 | 4,0° | 1,3° | 115,4 % | ||
2007 | 3,6° | 0,8° | 129,5 % | ||
2006 | 4,5° | 1,8° | 98,0 % | ||
2005 | 3,8° | 1,0° | 123,3 % | ||
2004 | 3,8° | 1,1° | 113,2 % | ||
2003 | 4,0° | 1,2° | 105,8 % | ||
2002 | 3,7° | 1,2° | 82,6 % | ||
2001 | 2,7° | 0,1° | 93,5 % | ||
2000 | 4,0° | 1,3° | 110,2 % | ||
1999 | 3,6° | 1,0° | 114,9 % | ||
1998 | 3,0° | 0,4° | 110,5 % | ||
1997 | 3,4° | 0,8° | 110,9 % | ||
1996 | 2,1° | -0,4° | 69,1 % | ||
1995 | 2,8° | 0,2° | 108,2 % | ||
1994 | 2,7° | 0,1° | 109,7 % | ||
1993 | 2,5° | -0,1° | 93,8 % | ||
1992 | 3,5° | 0,9° | 126,2 % | ||
1991 | 3,3° | 0,7° | 103,0 % | ||
1990 | 4,1° | 1,5° | 142,8 % | ||
1989 | 3,7° | 1,1° | 133,2 % | ||
1988 | 3,4° | 0,8° | 101,4 % | ||
1987 | 2,1° | -0,4° | 82,7 % | ||
1986 | 2,0° | -0,6° | 109,3 % | ||
1985 | 1,8° | -0,8° | 94,0 % | ||
1984 | 3,2° | 0,5° | 83,8 % | ||
1983 | 2,9° | 0,3° | 141,8 % | ||
1982 | 3,2° | 0,6° | 101,2 % | ||
1981 | 1,7° | -0,9° | 98,4 % | ||
1980 | 2,4° | -0,2° | 93,0 % | ||
1979 | 1,5° | -1,1° | 100,9 % | ||
1978 | 2,3° | -0,3° | 99,2 % | ||
1977 | 2,4° | -0,2° | 78,3 % | ||
1976 | 2,2° | -0,4° | 83,5 % | ||
1975 | 3,4° | 0,8° | 120,7 % | ||
1974 | 3,6° | 1,0° | 93,2 % | ||
1973 | 2,6° | 0,0° | 126,4 % | ||
1972 | 3,1° | 0,5° | 81,9 % | ||
1971 | 2,9° | 0,3° | 124,6 % | ||
1970 | 2,0° | -0,6° | 84,8 % | ||
1969 | 2,4° | -0,2° | 88,8 % | ||
1968 | 2,1° | -0,5° | 79,6 % | ||
1967 | 2,7° | 0,1° | 134,0 % | ||
1966 | 1,8° | -0,8° | 86,0 % | ||
1965 | 2,0° | -0,6° | 73,6 % | ||
1964 | 2,6° | 0,0° | 108,6 % | ||
1963 | 2,3° | -0,3° | 77,3 % | ||
1962 | 1,9° | -0,7° | 93,8 % | ||
1961 | 3,4° | 0,8° | 100,1 % | ||
1960 | 2,9° | 0,3° | 65,5 % | ||
1959 | 3,5° | 0,9° | 74,0 % | ||
1958 | 2,1° | -0,4° | 79,6 % | ||
1957 | 2,7° | 0,1° | 116,1 % | ||
1956 | 2,0° | -0,6° | 96,8 % | ||
1955 | 2,0° | -0,6° | 92,3 % | ||
1954 | 2,6° | 0,1° | 94,6 % | ||
1953 | 3,8° | 1,2° | 116,7 % | ||
1952 | 1,6° | -0,9° | 88,8 % | ||
1951 | 2,8° | 0,2° | 78,4 % | ||
1950 | 2,9° | 0,3° | 99,8 % | ||
1949 | 3,5° | 0,9° | 122,1 % | ||
1948 | 3,1° | 0,5° | 103,6 % | ||
1947 | 2,1° | -0,5° | 79,5 % | ||
1946 | 2,9° | 0,3° | 92,3 % | ||
1945 | 3,2° | 0,6° | 89,6 % | ||
1944 | 2,7° | 0,1° | 97,3 % | ||
1943 | 3,2° | 0,6° | 118,5 % | ||
1942 | 1,3° | -1,3° | 95,4 % | ||
1941 | 1,7° | -0,9° | 69,7 % | ||
1940 | 1,6° | -1,0° | 82,3 % | ||
1939 | 2,9° | 0,3° | 87,9 % | ||
1938 | 3,6° | 1,0° | 129,5 % | ||
1937 | 3,1° | 0,5° | 66,8 % | ||
1936 | 3,2° | 0,6° | 86,0 % | ||
1935 | 2,6° | 0,0° | 92,1 % | ||
1934 | 4,0° | 1,4° | 109,9 % | ||
1933 | 3,4° | 0,8° | 70,0 % | ||
1932 | 2,9° | 0,3° | 95,6 % | ||
1931 | 2,0° | -0,6° | 83,6 % | ||
1930 | 3,9° | 1,3° | 82,4 % | ||
1929 | 2,1° | -0,5° | 96,0 % | ||
1928 | 2,2° | -0,4° | 92,2 % | ||
1927 | 2,1° | -0,5° | 80,6 % | ||
1926 | 3,0° | 0,4° | 89,3 % | ||
1925 | 2,8° | 0,2° | 106,4 % | ||
1924 | 2,7° | 0,1° | 92,7 % | ||
1923 | 1,6° | -1,0° | 103,0 % | ||
1922 | 1,8° | -0,8° | 90,6 % | ||
1921 | 2,8° | 0,2° | 134,7 % | ||
1920 | 3,4° | 0,8° | 100,6 % | ||
1919 | 1,7° | -1,0° | 74,6 % | ||
1918 | 2,9° | 0,3° | 91,1 % | ||
1917 | 1,9° | -0,7° | 100,7 % | ||
1916 | 2,8° | 0,2° | 90,3 % | ||
1915 | 1,3° | -1,3° | 61,2 % | ||
1914 | 3,4° | 0,8° | 101,3 % | ||
1913 | 3,4° | 0,8° | 91,6 % | ||
1912 | 3,0° | 0,4° | 80,7 % | ||
1911 | 3,0° | 0,4° | 92,0 % | ||
1910 | 3,4° | 0,8° | 76,9 % | ||
1909 | 1,9° | -0,7° | 93,5 % | ||
1908 | 3,0° | 0,4° | 90,2 % | ||
1907 | 2,4° | -0,2° | 86,0 % | ||
1906 | 2,9° | 0,3° | 104,6 % | ||
1905 | 2,5° | -0,1° | 109,4 % | ||
1904 | 2,3° | -0,3° | 79,5 % | ||
1903 | 2,7° | 0,1° | 102,4 % | ||
1902 | 1,8° | -0,8° | 84,2 % | ||
1901 | 3,2° | 0,5° | 74,0 % | ||
1900 | 2,1° | -0,6° | 85,0 % |