Måndag 12. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 7 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 7 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur12° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 6 m/s frå vest | Laber bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur13° | 0 | 5 m/s frå vest | Lett bris frå vest | |
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 5 m/s frå sørvest | Lett bris frå sørvest | |
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 6 m/s frå sørvest | Laber bris frå sørvest | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 6 m/s frå sør | Laber bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 6 m/s frå sør | Laber bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur18° | 0 | 6 m/s frå sør | Laber bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 6 m/s frå sør | Laber bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 6 m/s frå sør | Laber bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 5 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 4 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 5 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur17° | 0 | 5 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 4 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 4 m/s frå sørvest | Lett bris frå sørvest | |
klårvêr | Temperatur16° | 0 | 4 m/s frå sørvest | Lett bris frå sørvest | |
klårvêr | Temperatur15° | 0 | 4 m/s frå sørvest | Lett bris frå sørvest |
Soloppgang
Solnedgang