Tid | Vêr | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
10° | 0 | 1 m/s frå nordaust | Flau vind frå nordaust | ||
10° | 0 | 1 m/s frå nordvest | Flau vind frå nordvest | ||
10° | 0 | 1 m/s frå nordvest | Flau vind frå nordvest | ||
9° | 0 | 1 m/s frå nordvest | Flau vind frå nordvest | ||
9° | 0 | 2 m/s frå nord | Svak vind frå nord | ||
9° | 0 | 2 m/s frå nord | Svak vind frå nord | ||
8° | 0 | 2 m/s frå nord | Svak vind frå nord | ||
8° | 0 | 2 m/s frå nord | Svak vind frå nord | ||
8° | 0 | 2 m/s frå nord | Svak vind frå nord | ||
10° | 0 | 2 m/s frå nordvest | Svak vind frå nordvest | ||
12° | 0 | 1 m/s frå vest | Flau vind frå vest | ||
14° | 0 | 1 m/s frå sørvest | Flau vind frå sørvest | ||
15° | 0 | 2 m/s frå sør | Svak vind frå sør | ||
15° | 0 | 2 m/s frå sør | Svak vind frå sør | ||
15° | 0 | 2 m/s frå sørvest | Svak vind frå sørvest | ||
15° | 0 | 2 m/s frå sørvest | Svak vind frå sørvest | ||
15° | 0 | 2 m/s frå sørvest | Svak vind frå sørvest | ||
14° | 0 | 2 m/s frå sørvest | Svak vind frå sørvest | ||
12° | 0 | 1 m/s frå sørvest | Flau vind frå sørvest | ||
11° | 0 | 1 m/s frå sør | Flau vind frå sør | ||
9° | 0 | 1 m/s frå aust | Flau vind frå aust | ||
8° | 0 | 1 m/s frå aust | Flau vind frå aust | ||
7° | 0 | 2 m/s frå nordaust | Svak vind frå nordaust | ||
7° | 0 | 2 m/s frå nordaust | Svak vind frå nordaust |
Sol opp
Sol ned