Torsdag 15. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 3 m/s frå nord | Svak vind frå nord | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 3 m/s frå nord | Svak vind frå nord | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 3 m/s frå nord | Svak vind frå nord | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur9° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 3 m/s frå nord | Svak vind frå nord | |
klårvêr | Temperatur11° | 0 | 4 m/s frå nordvest | Lett bris frå nordvest | |
- | klårvêr | Temperatur11° | 0 | 6 m/s frå nordvest | Laber bris frå nordvest |
- | klårvêr | Temperatur10° | 0 | 5 m/s frå nord | Lett bris frå nord |
Soloppgang
Solnedgang