Sundag 25. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | |
klårvêr | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 8 m/s | |
klårvêr | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | |
klårvêr | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | |
klårvêr | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 6 m/s | Svak vind frå nord med vindkast på 6 m/s | |
klårvêr | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 6 m/s | Svak vind frå nord med vindkast på 6 m/s | |
klårvêr | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 6 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | |
klårvêr | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 6 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 6 m/s | |
klårvêr | Temperatur0° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | |
klårvêr | Temperatur1° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | |
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 7 m/s | |
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 4 m/s frå nord med vindkast på 9 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 9 m/s | |
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
- | klårvêr | Temperatur6° | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s |
- | klårvêr | Temperatur6° | 0 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord |
Soloppgang
Solnedgang