Tysdag 20. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 9 m/s | |
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur6° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
delvis skya | Temperatur7° | 0 | 9 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 9 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur8° | 0 | 9 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur9° | 0 | 10 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur10° | 0 | 10 m/s frå sør med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 15 m/s | |
lettskya | Temperatur10° | 0 | 11 m/s frå sør med vindkast på 17 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 17 m/s | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 17 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 17 m/s | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 18 m/s | |
klårvêr | Temperatur10° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 18 m/s | |
lettskya | Temperatur10° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 18 m/s | |
delvis skya | Temperatur9° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 19 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 19 m/s | |
skya | Temperatur8° | 0 | 12 m/s frå sør med vindkast på 19 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 19 m/s | |
skya | Temperatur7° | 0 | 11 m/s frå sør med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 18 m/s | |
skya | Temperatur7° | 0 | 11 m/s frå sør med vindkast på 16 m/s | Liten kuling frå sør med vindkast på 16 m/s | |
skya | Temperatur6° | 0 | 10 m/s frå sør med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 16 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 | 9 m/s frå sør med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 15 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 | 10 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 14 m/s |
Soloppgang
Solnedgang