Tysdag 20. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
lettskya | Temperatur3° | 0 | 5 m/s frå søraust med vindkast på 7 m/s | Lett bris frå søraust med vindkast på 7 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 5 m/s frå søraust med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå søraust med vindkast på 8 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 8 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 8 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 9 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
lettskya | Temperatur3° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 11 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 11 m/s | |
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 9 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 11 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 11 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 12 m/s | |
lettskya | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 11 m/s | |
lettskya | Temperatur7° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
lettskya | Temperatur6° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 9 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 7 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå søraust med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 11 m/s |
Soloppgang
Solnedgang