Torsdag 22. apr.
lat attFra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende.
Område
Gjeld for Karmøy - Bulandet.
Anbefaling
Ikke dra ut i småbåt.
Konsekvensar
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.
Tidsperiode
- Onsdag 21. april kl. 05:00 - faren held fram
- Torsdag 22. april kl. 02:00 - faren over
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 til 0,6 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
regnbyer | Temperatur5° | 0 til 0,7 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur3° | 0 til 0,4 | 5 m/s frå nord med vindkast på 14 m/s | Lett bris frå nord med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur3° | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Svak vind frå nord med vindkast på 7 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur5° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 15 m/s | |
lettskya | Temperatur6° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 15 m/s | |
lettskya | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur6° | 0 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur6° | 0 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur5° | 0 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 7 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 6 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s |
Soloppgang
Solnedgang