Onsdag 21. apr.
lat attOnsdag er det lokalt ventet 5-15 cm snø. I høyden er det ventet mer.
Område
Gjeld for Møre og Romsdal.
Anbefaling
Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Konsekvensar
Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Tidsperiode
- Onsdag 21. april kl. 00:00 - faren aukar
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
lett regn | Temperatur4° | 0 til 1,5 | 4 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå sør med vindkast på 8 m/s | |
regn | Temperatur4° | 0 til 1,1 | 6 m/s frå sørvest med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå sørvest med vindkast på 9 m/s | |
regn | Temperatur4° | 0 til 0,8 | 7 m/s frå sørvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå sørvest med vindkast på 10 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 8 m/s frå sørvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sørvest med vindkast på 13 m/s | |
lett regn | Temperatur4° | 0 til 1,1 | 8 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
regn | Temperatur4° | 0 til 0,9 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0 til 3,5 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
kraftig regn | Temperatur2° | 0 til 1,6 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
lett regn | Temperatur4° | 0 til 1,2 | 7 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
lett regn | Temperatur4° | 0 til 2,2 | 9 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
lette regnbyer | Temperatur5° | 0 til 1,3 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 til 0,3 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 11 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur6° | 0 til 0,6 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
skya | Temperatur6° | 0 til 0,5 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
lette regnbyer | Temperatur5° | 0 til 0,9 | 10 m/s frå nord med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 16 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 til 0,7 | 9 m/s frå nord med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 14 m/s | |
skya | Temperatur6° | 0 til 0,2 | 10 m/s frå nord med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 15 m/s | |
skya | Temperatur6° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 14 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 | 7 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 | 7 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur5° | 0 til 0,2 | 6 m/s frå nord med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 9 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s |
Soloppgang
Solnedgang