Laurdag 24. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur3° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 9 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 9 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 9 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 9 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
skya | Temperatur3° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 til 0,2 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 til 0,3 | 8 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 til 0,3 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 til 0,3 | 7 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur2° | 0 | 6 m/s frå nord med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur2° | 0 | 3 m/s frå nord med vindkast på 7 m/s | Svak vind frå nord med vindkast på 7 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 7 m/s frå nordaust med vindkast på 8 m/s | Laber bris frå nordaust med vindkast på 8 m/s | |
skya | Temperatur2° | 0 | 7 m/s frå nordaust med vindkast på 8 m/s | Laber bris frå nordaust med vindkast på 8 m/s |
Soloppgang
Solnedgang