Tid | Vêr | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
12° | 0 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 10 m/s | Flau vind frå søraust med vindkast på 10 m/s | ||
12° | 0 til 0.2 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 7 m/s | Flau vind frå søraust med vindkast på 7 m/s | ||
12° | 0 til 0.6 | 2 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | Svak vind frå søraust med vindkast på 9 m/s | ||
12° | 0 til 0.6 | 1 m/s frå sør med vindkast på 8 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 8 m/s | ||
12° | 0 til 0.8 | 1 m/s frå sør med vindkast på 6 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 6 m/s | ||
12° | 0 til 1.1 | 1 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 4 m/s | ||
12° | 0 til 0.9 | 1 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 5 m/s | ||
12° | 0 til 1.3 | 0 m/s frå sør med vindkast på 5 m/s | Stille med vindkast på 5 m/s | ||
– | 11° | 0 | 1 m/s frå sør med vindkast på 4 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 4 m/s | |
– | 13° | 0 til 2.5 | 5 m/s frå sør | Lett bris frå sør | |
– | 10° | 0 | 2 m/s frå sør | Svak vind frå sør |
Sol opp
Sol ned