På tirsdag ventes betydelig snøskredfare i region Sunnmøre. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Område
Gjeld for Sunnmøre.
Anbefaling
Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
Faregrader
Grønt: faregrad 1 - liten snøskredfare (vises ikke på Yr)Gult faregrad 2 - moderat snøskredfare (vises ikke på Yr)Oransje: faregrad 3 - betydelig snøskredfareRødt: faregrad 4 - stor snøskredfareRødt: faregrad 5 - meget stor snøskredfareLes meir om nivåa på hjelp.yr.no
Tid | Vêr | Temp. | Nedbør mm | Vind(kast) m/s | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
1° | 0 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | Flau vind frå nordvest med vindkast på 3 m/s | ||
1° | 0 | 0 m/s frå nordvest med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
1° | 0 til 0.2 | 1 m/s frå sørvest med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sørvest med vindkast på 2 m/s | ||
1° | 0 til 0.3 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0.1 til 0.5 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0.2 til 0.9 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 2 m/s | ||
3° | 0.3 til 0.9 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 2 m/s | ||
3° | 0.2 til 1.2 | 1 m/s frå sør med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå sør med vindkast på 2 m/s | ||
3° | 0.2 til 1.3 | 1 m/s frå søraust med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå søraust med vindkast på 2 m/s | ||
3° | 0.3 til 1.7 | 1 m/s frå aust med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå aust med vindkast på 2 m/s | ||
3° | 0.6 til 2.5 | 0 m/s frå nordaust med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
3° | 0.7 til 3 | 0 m/s frå nordaust med vindkast på 1 m/s | Stille med vindkast på 1 m/s | ||
2° | 0.6 til 2.7 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå nordaust med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0.2 til 2.3 | 1 m/s frå nord med vindkast på 4 m/s | Flau vind frå nord med vindkast på 4 m/s | ||
3° | 0.2 til 1.7 | 1 m/s frå nordvest med vindkast på 3 m/s | Flau vind frå nordvest med vindkast på 3 m/s | ||
2° | 0.1 til 1.5 | 1 m/s frå nord med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå nord med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0.1 til 2 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå nordaust med vindkast på 2 m/s | ||
2° | 0 til 0.9 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 2 m/s | Flau vind frå nordaust med vindkast på 2 m/s | ||
1° | 0 til 0.6 | 1 m/s frå nordaust med vindkast på 3 m/s | Flau vind frå nordaust med vindkast på 3 m/s |
Soloppgang
Solnedgang