Tysdag 20. apr.
lat attTid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 10 m/s | |
lettskya | Temperatur8° | 0 | 6 m/s frå sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 11 m/s | |
lettskya | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 11 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
lettskya | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 12 m/s | |
lettskya | Temperatur7° | 0 | 7 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
lettskya | Temperatur7° | 0 | 8 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 14 m/s | |
delvis skya | Temperatur8° | 0 til 0,7 | 8 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 14 m/s | |
delvis skya | Temperatur9° | 0 til 1,4 | 8 m/s frå sør med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur10° | 0 til 1,5 | 8 m/s frå sør med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sør med vindkast på 14 m/s | |
skya | Temperatur11° | 0 til 2,3 | 8 m/s frå sørvest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sørvest med vindkast på 14 m/s | |
lett regn | Temperatur10° | 0 til 2,5 | 8 m/s frå sørvest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå sørvest med vindkast på 14 m/s | |
- | regn | Temperatur8° | 0,1 til 4,4 | 8 m/s frå sørvest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå sørvest med vindkast på 15 m/s |
- | regnbyer | Temperatur5° | 0,4 til 4,5 | 3 m/s frå vest | Svak vind frå vest |
Soloppgang
Solnedgang