Fredag 26. feb.
lat attUtvid tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
skya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 16 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 15 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 10 m/s frå vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 16 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 10 m/s frå vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 16 m/s | |
skya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå vest med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 16 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 9 m/s frå vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 15 m/s | |
delvis skya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 14 m/s | |
lettskya | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 7 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur5° | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 7 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 7 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 8 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
klårvêr | Temperatur8° | 0 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
klårvêr | Temperatur7° | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 11 m/s | |
klårvêr | Temperatur6° | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur4° | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur3° | 0 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 10 m/s | |
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 9 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 9 m/s | |
klårvêr | Temperatur2° | 0 | 5 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s | |
klårvêr | Temperatur1° | 0 | 4 m/s frå nordvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå nordvest med vindkast på 8 m/s |
Soloppgang
Solnedgang