I dag 20. jan.
lat attUtvid tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
kraftig snø | Temperatur-2° | 1,6 | 7 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
kraftig snø | Temperatur-2° | 1,3 | 7 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-2° | 0,8 | 7 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-3° | 0,5 | 6 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-3° | 0,4 | 6 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
lett snø | Temperatur-3° | 0,2 | 6 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
lett snø | Temperatur-3° | 0,2 | 7 m/s frå nordaust | Laber bris frå nordaust | |
lett snø | Temperatur-4° | 0,2 | 7 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
lett snø | Temperatur-4° | 0,2 | 7 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
lett snø | Temperatur-5° | 0,2 | 6 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
lett snø | Temperatur-5° | 0,2 | 6 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
snø | Temperatur-5° | 0,3 | 5 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
snø | Temperatur-4° | 0,3 | 4 m/s frå nord | Lett bris frå nord | |
snø | Temperatur-4° | 0,5 | 6 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
snø | Temperatur-3° | 0,9 | 6 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
kraftig snø | Temperatur-3° | 1,3 | 7 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
kraftig snø | Temperatur-3° | 2,6 | 6 m/s frå nord | Laber bris frå nord | |
kraftig snø | Temperatur-1° | 1,5 | 8 m/s frå nordaust | Frisk bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-1° | 0,7 | 9 m/s frå nordaust | Frisk bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-1° | 0,5 | 8 m/s frå nordaust | Frisk bris frå nordaust | |
snøbyer | Temperatur-2° | 0,7 | 8 m/s frå nordaust | Frisk bris frå nordaust | |
snø | Temperatur-1° | 0,6 | 8 m/s frå nordaust | Frisk bris frå nordaust |
Soloppgang
Solnedgang