Laurdag 6. mars
lat attUtvid tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,7 til 2,7 | 6 m/s frå vest med vindkast på 14 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 14 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,9 til 2,9 | 7 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0,3 til 2,9 | 8 m/s frå vest med vindkast på 15 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 15 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,7 til 3,1 | 5 m/s frå vest med vindkast på 15 m/s | Lett bris frå vest med vindkast på 15 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,6 til 2,8 | 3 m/s frå vest med vindkast på 9 m/s | Svak vind frå vest med vindkast på 9 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,2 til 2,5 | 4 m/s frå sørvest med vindkast på 8 m/s | Lett bris frå sørvest med vindkast på 8 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0,2 til 1,7 | 6 m/s frå vest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 12 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0,3 til 1,4 | 7 m/s frå vest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,4 til 1,4 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0,3 til 1,2 | 6 m/s frå nordvest med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 12 m/s | |
snø | Temperatur1° | 0,3 til 0,9 | 7 m/s frå nordvest med vindkast på 13 m/s | Laber bris frå nordvest med vindkast på 13 m/s | |
snøbyer | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 9 m/s frå nordvest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 18 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 0,9 | 10 m/s frå nordvest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 17 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 0,9 | 10 m/s frå nordvest med vindkast på 18 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 18 m/s | |
snø | Temperatur-1° | 0 til 1,7 | 11 m/s frå nordvest med vindkast på 21 m/s | Liten kuling frå nordvest med vindkast på 21 m/s | |
kraftig snø | Temperatur-1° | 0,2 til 1,9 | 10 m/s frå vest med vindkast på 20 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 20 m/s | |
lett snø | Temperatur-2° | 0 til 1,4 | 11 m/s frå nordvest med vindkast på 22 m/s | Liten kuling frå nordvest med vindkast på 22 m/s | |
kraftige snøbyer | Temperatur-2° | 0 til 1,7 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 19 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 19 m/s | |
snø | Temperatur-3° | 0 til 1,4 | 6 m/s frå vest med vindkast på 15 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 15 m/s | |
snøbyer | Temperatur-3° | 0 til 1,3 | 6 m/s frå vest med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå vest med vindkast på 11 m/s | |
snø | Temperatur-2° | 0 til 1,7 | 9 m/s frå vest med vindkast på 17 m/s | Frisk bris frå vest med vindkast på 17 m/s | |
kraftig snø | Temperatur-2° | 0 til 1,6 | 10 m/s frå nordvest med vindkast på 21 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 21 m/s | |
lett snø | Temperatur-2° | 0 til 1,1 | 11 m/s frå nordvest med vindkast på 19 m/s | Liten kuling frå nordvest med vindkast på 19 m/s | |
kraftige snøbyer | Temperatur-3° | 0 til 0,9 | 8 m/s frå nordvest med vindkast på 20 m/s | Frisk bris frå nordvest med vindkast på 20 m/s |
Soloppgang
Solnedgang