Laurdag 6. mars
lat attPå lørdag ventes betydelig snøskredfare i region Sunnmøre. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Område
Gjeld for Sunnmøre.
Anbefaling
Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur0° | 0,1 til 1 | 6 m/s frå aust med vindkast på 8 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 8 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0,2 til 1,4 | 6 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 9 m/s | |
kraftig snø | Temperatur0° | 0,3 til 2 | 6 m/s frå søraust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå søraust med vindkast på 9 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,5 til 2,8 | 6 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 10 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,2 til 2,8 | 7 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 10 m/s | |
sludd | Temperatur1° | 0,1 til 2,7 | 6 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 10 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur1° | 0,5 til 2,7 | 7 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 11 m/s | |
kraftig regn | Temperatur1° | 0,4 til 3,3 | 7 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 11 m/s | |
regn | Temperatur2° | 0 til 2,6 | 7 m/s frå nordaust med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nordaust med vindkast på 12 m/s | |
regn | Temperatur2° | 0 til 2,3 | 8 m/s frå nordaust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordaust med vindkast på 13 m/s | |
regn | Temperatur2° | 0,1 til 2,5 | 8 m/s frå nordaust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordaust med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0,3 til 2,8 | 9 m/s frå nordaust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nordaust med vindkast på 13 m/s | |
kraftig sludd | Temperatur2° | 0 til 2,5 | 10 m/s frå nord med vindkast på 16 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 16 m/s | |
snø | Temperatur2° | 0,2 til 2,1 | 11 m/s frå nord med vindkast på 17 m/s | Liten kuling frå nord med vindkast på 17 m/s | |
snø | Temperatur0° | 0 til 1,7 | 9 m/s frå nord med vindkast på 17 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 17 m/s | |
lett snø | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
skya | Temperatur0° | 0 til 0,2 | 9 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur-1° | 0 | 9 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur-1° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur-2° | 0 | 7 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
skya | Temperatur-2° | 0 | 7 m/s frå nord med vindkast på 11 m/s | Laber bris frå nord med vindkast på 11 m/s | |
skya | Temperatur-2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 12 m/s | |
skya | Temperatur-2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s | |
skya | Temperatur-2° | 0 | 8 m/s frå nord med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå nord med vindkast på 13 m/s |
Soloppgang
Solnedgang