Onsdag 10. mars
lat attUtvid tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskriving |
---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur-10° | 0 | 6 m/s frå aust med vindkast på 9 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 9 m/s | |
klårvêr | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 10 m/s | |
lettskya | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s frå aust med vindkast på 10 m/s | Laber bris frå aust med vindkast på 10 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 8 m/s frå aust med vindkast på 11 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 11 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 8 m/s frå aust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 12 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 8 m/s frå aust med vindkast på 12 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 12 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 9 m/s frå aust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 9 m/s frå aust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 13 m/s | |
delvis skya | Temperatur-11° | 0 | 9 m/s frå aust med vindkast på 13 m/s | Frisk bris frå aust med vindkast på 13 m/s | |
lettskya | Temperatur-10° | 0 | 10 m/s frå søraust med vindkast på 14 m/s | Frisk bris frå søraust med vindkast på 14 m/s | |
klårvêr | Temperatur-9° | 0 | 11 m/s frå søraust med vindkast på 16 m/s | Liten kuling frå søraust med vindkast på 16 m/s | |
klårvêr | Temperatur-8° | 0 | 12 m/s frå søraust med vindkast på 17 m/s | Liten kuling frå søraust med vindkast på 17 m/s | |
klårvêr | Temperatur-7° | 0 | 12 m/s frå søraust med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå søraust med vindkast på 18 m/s | |
- | delvis skya | Temperatur-7° | 0 | 12 m/s frå søraust med vindkast på 18 m/s | Liten kuling frå søraust med vindkast på 18 m/s |
- | skya | Temperatur-4° | 0 | 9 m/s frå søraust | Frisk bris frå søraust |
Soloppgang
Solnedgang