I dag 2. mars
lat attMinimér tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Fukt prosent | Doggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Låge prosent | Mellomhøge prosent | Høge prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klårvêr | Temperatur-1° | Temperatur-7° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1009 | 83 | Temperatur-4° | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur-1° | Temperatur-7° | 0 | 7 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1010 | 79 | Temperatur-4° | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur0° | Temperatur-6° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 12 | 1012 | 75 | Temperatur-4° | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1012 | 71 | Temperatur-5° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur1° | Temperatur-4° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1013 | 70 | Temperatur-4° | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1014 | 70 | Temperatur-4° | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 10 | 1015 | 70 | Temperatur-4° | 45 | 0 | 44 | 2 | 0 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 10 | 1015 | 68 | Temperatur-4° | 50 | 0 | 20 | 35 | 0 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 | 5 m/s lett bris frå nordvest | 10 | 1015 | 68 | Temperatur-4° | 88 | 0 | 65 | 72 | 0 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 | 5 m/s lett bris frå nordvest | 9 | 1015 | 71 | Temperatur-4° | 100 | 0 | 99 | 52 | 0 | |
lettskya | Temperatur2° | Temperatur-4° | 0 | 6 m/s laber bris frå nordvest | 11 | 1015 | 73 | Temperatur-3° | 89 | 0 | 88 | 8 | 0 | |
klårvêr | Temperatur1° | Temperatur-4° | 0 | 5 m/s lett bris frå nordvest | 11 | 1015 | 77 | Temperatur-3° | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur0° | Temperatur-5° | 0 | 4 m/s lett bris frå vest | 9 | 1015 | 82 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskya | Temperatur-1° | Temperatur-5° | 0 | 4 m/s lett bris frå vest | 8 | 1015 | 82 | Temperatur-4° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
lettskya | Temperatur-1° | Temperatur-6° | 0 | 5 m/s lett bris frå vest | 8 | 1015 | 81 | Temperatur-4° | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | |
lettskya | Temperatur-1° | Temperatur-7° | 0 | 5 m/s lett bris frå vest | 9 | 1015 | 83 | Temperatur-4° | 30 | 0 | 23 | 8 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang