I dag 25. feb.
lat attMinimér tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Fukt prosent | Doggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Låge prosent | Mellomhøge prosent | Høge prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskya | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 5 m/s lett bris frå sør | 6 | 1025 | 91 | Temperatur5° | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 5 m/s lett bris frå sør | 6 | 1025 | 89 | Temperatur5° | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 5 m/s lett bris frå sør | 6 | 1024 | 84 | Temperatur5° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 6 m/s laber bris frå sør | 7 | 1024 | 86 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s lett bris frå sør | 7 | 1023 | 86 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s lett bris frå sørvest | 5 | 1023 | 85 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s lett bris frå sørvest | 5 | 1022 | 85 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 5 m/s lett bris frå sørvest | 6 | 1022 | 86 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur8° | Temperatur4° | 0 | 7 m/s laber bris frå vest | 8 | 1022 | 88 | Temperatur6° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
klårvêr | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 7 m/s laber bris frå vest | 8 | 1022 | 92 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 7 m/s laber bris frå vest | 9 | 1022 | 96 | Temperatur6° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
delvis skya | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 8 m/s frisk bris frå vest | 10 | 1022 | 95 | Temperatur6° | 37 | 0 | 15 | 0 | 22 | |
skya | Temperatur7° | Temperatur2° | 0 | 9 m/s frisk bris frå vest | 10 | 1022 | 93 | Temperatur6° | 73 | 0 | 16 | 0 | 68 | |
delvis skya | Temperatur7° | Temperatur2° | 0 | 9 m/s frisk bris frå vest | 11 | 1022 | 91 | Temperatur6° | 90 | 0 | 80 | 0 | 29 |
Soloppgang
Solnedgang