I dag 20. jan.
lat attMinimér tabell
Tid | Vêr | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Fukt prosent | Doggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Låge prosent | Mellomhøge prosent | Høge prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skodde | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind frå sørvest | 1012 | 100 | Temperatur0° | 100 | 100 | 100 | 6 | 93 | ||
skodde | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind frå sørvest | 1012 | 99 | Temperatur0° | 100 | 100 | 100 | 3 | 76 | ||
skodde | Temperatur-1° | 0 | 1 m/s flau vind frå sør | 1012 | 99 | Temperatur-1° | 100 | 99 | 99 | 61 | 89 | ||
skodde | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind frå sør | 1012 | 99 | Temperatur0° | 100 | 100 | 100 | 11 | 88 | ||
delvis skya | Temperatur-1° | 0 | 1 m/s flau vind frå aust | 1012 | 98 | Temperatur-2° | 92 | 71 | 81 | 2 | 63 | ||
delvis skya | Temperatur-1° | 0 | 1 m/s flau vind frå aust | 1012 | 97 | Temperatur-2° | 76 | 12 | 23 | 0 | 70 | ||
lettskya | Temperatur-1° | Temperatur-4° | 0 | 2 m/s svak vind frå aust | 1012 | 98 | Temperatur-2° | 63 | 10 | 25 | 1 | 51 | |
delvis skya | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 | 2 m/s svak vind frå søraust | 1012 | 94 | Temperatur-2° | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
delvis skya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind frå søraust | 1012 | 86 | Temperatur-1° | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1011 | 80 | Temperatur-2° | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1010 | 76 | Temperatur-2° | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1010 | 76 | Temperatur-2° | 66 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind frå sør | 1010 | 79 | Temperatur-2° | 38 | 0 | 1 | 2 | 38 | |
skya | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 2 m/s svak vind frå søraust | 1009 | 82 | Temperatur-2° | 60 | 0 | 0 | 6 | 59 | |
skya | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind frå søraust | 1009 | 83 | Temperatur-2° | 97 | 0 | 10 | 95 | 32 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind frå aust | 1009 | 81 | Temperatur-1° | 94 | 0 | 1 | 92 | 23 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind frå aust | 1009 | 78 | Temperatur-2° | 78 | 0 | 0 | 70 | 25 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s svak vind frå aust | 1008 | 76 | Temperatur-3° | 88 | 0 | 0 | 84 | 23 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s svak vind frå aust | 1008 | 72 | Temperatur-3° | 87 | 0 | 0 | 78 | 41 | |
skya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s lett bris frå aust | 1008 | 74 | Temperatur-3° | 82 | 0 | 0 | 77 | 21 | |
delvis skya | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s lett bris frå aust | 1008 | 78 | Temperatur-2° | 97 | 0 | 0 | 94 | 66 |
Soloppgang
Solnedgang